| 無塵室工程費用清單范本 | |||||
| 項目名稱 | 項目描述 | 數(shù)量 | 單位i | 單價 | 合價 |
| 防火門 | 甲級鋼制1500*2100 | 樘 | |||
| 甲級鋼制1200*2100 | 樘 | ||||
| 乙級鋼制0.6*2.1 | 樘 | ||||
| 彩板凈化門 | 巖棉夾芯50mm900*2100 | 樘 | |||
| 巖棉夾芯50mm1200*2100 | 樘 | ||||
| 巖棉夾芯50mm1500*2100 | 樘 | ||||
| 彩板吊頂 | 巖棉夾芯50cm手工板 | 平方 | |||
| 型鋼吊頂支架,檢修馬通道道,熱鍍鋅角鋼 | 噸 | ||||
| 中字鋁連接 | 米 | ||||
| 高效過濾風(fēng)安裝口 | 個 | ||||
| 彩板隔墻 | 蜂窩鋁夾心板,手工板,50cm | 平方 | |||
| 中字鋁連接 | 米 | ||||
| R角鋁陰陽角 | 米 | ||||
| 地龍骨.可調(diào)式 | 米 | ||||
| 密封膠 | 道康寧透明耐候密封膠
中性 |
批 | |||
| 不銹鋼板 | 回風(fēng)井地面封堵,折邊 | 平方 | |||
| 干手機 | 松下 | 臺 | 4 | ||
| 給皂器 | 臺 | 4 | |||
| 滅蚊燈 | 臺 | 5 | |||
| 壓差表 | 合肥杜威0-60Pa | 臺 | 5 | ||
| 消毒器 | 手消毒 | 臺 | 1 | ||
| 水池 | 不銹鋼水池帶濾網(wǎng) | 臺 | 4 | ||
| 工程費小計 | |||||
| 管理費5% | |||||
| 稅金3.77% | |||||
| 工程費合計 | |||||
| 總價(大寫) | 陸仟貳佰叁拾玖元 | ||||