
表1?潔凈室的檢驗項目
| 序 號 |
項目 | 單向流 | 非單向流 | 執(zhí)行條款 | ||
| 1~4級 | 5級 | 6~9級 | ||||
| 1 | 風口送風量(必要時系統(tǒng)總送風量) | 不測 | 必測 | E1 | ||
| 2 | 房間或系統(tǒng)新風量 | 必測 | E1 | |||
| 3 | 房間排風量 | 負壓潔凈室必測 | E1 | |||
| 4 | 室內(nèi)截面風速 | 必測 | 不測 | E1 | ||
| 5 | 風速不均勻度 | 必測 | 必要時測 | 必要時測 | E3 | |
| 6 | 送風口或特定邊界的風速 | 不測 | 必要時測 | E1 | ||
| 7 | 靜壓差 | 必測 | E2 | |||
| 8 | 開門后門內(nèi)0.6m處潔凈度 | 必測 | 不測 | E2 | ||
| 9 | 洞口風速 | 必要時測 | E2 | |||
| 10 | 房間甲醛濃度 | 必測(必測還是必要時測待定) | E13 | |||
| 11 | 房間氨濃度 | 必要時測 | E14 | |||
| 12 | 房間臭氧濃度 | 必要時測 | E15 | |||
| 13 | 房間二氧化炭濃度 | 必要時測 | E16 | |||
| 14 | 送風高效過濾器掃描檢漏 | 必測 | D2、E3 | |||
| 15 | 排風高效過濾器掃描檢漏 | 生物潔凈室必測 | D2、E3 | |||
| 16 | 空氣潔凈度級別 | 必測 | E4 | |||
| 17 | 表面潔凈度級別 | 必要時測 | 不測 | 由委托方和檢驗方協(xié)商選定標準 | ||
| 18 | 溫度 | 必測 | E5 | |||
| 19 | 相對濕度 | 必測 | E5 | |||
| 20 | 溫濕度波動范圍 | 必要時測 | E5.2 | |||
| 21 | 區(qū)域溫度差與區(qū)域濕度差 | 必要時測 | E5.2 | |||
| 22 | 噪聲 | 必測 | E6 | |||
| 23 | 照度 | 必測 | E7 | |||
| 24 | 圍護結(jié)構(gòu)嚴密性 | 必要時測 | G2~4 | |||
| 25 | 微振 | 必要時測 | E10 | |||
| 26 | 表面導靜電 | 必要時測 | E9 | |||
| 27 | 氣流流型 | 不測 | 必要時測 | E12.1 | ||
| 28 | 定向流 | 不測 | 必要時測 | E12.2 | ||
| 29 | 流線平行性 | 必要時測 | 不測 | E12.3 | ||
| 30 | 自凈時間 | 必要時測 | E11 | |||
| 31 | 分子態(tài)污染物 | 必要時測 | 必要時測 | H2 | ||
| 32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物濃度參數(shù)要求的潔凈室必測 | E8.2~3 | |||
| 33 | 表面染菌密度 | 必要時測 | E8.4 | |||
| 34 | 生物學評價 | 必要時測 | F1~3 | |||
表2?必測項目檢驗時間的要求
| 檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時間最長間隔 |
| 送風量 | 6~9級 | 12個月 |
| 送風口高效過濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 24個月 |
| 排風高效過濾器掃描檢漏 | 所有級別 | 12個月 |
| 截面風速 | 1~5級 | 12個月 |
| 新風量 | 所有級別 | 12個月 |
| 排風量 | 所有級別 | 12個月 |
| 靜壓差 | 所有級別 | 12個月 |
| 門內(nèi)0.6m處潔凈度 | 1~5級 | 12個月 |
| 空氣潔凈度 | 1~5級 | 6個月 |
| 6~9級 | 12個月 | |
| 甲醛濃度 | 所有級別 | 24個月 |
| 溫濕度 | 所有級別 | 12個月 |
| 噪聲 | 所有級別 | 12個月 |
| 照度 | 所有級別 | 12個月 |
| 浮游菌或沉降菌 | 所有級別 | 6個月 |
| 檢驗項目 | 適用級別 | 檢驗時間最長間隔 |
| 風速不均勻度 | 1~4級 | 12個月 |
| 送風口或特定邊界的風速 | 6~9級 | 12個月 |
| 洞口風速 | 所有級別 | 12個月 |
| 溫濕度波動范圍及區(qū)域差別 | 所有級別 | 12個月或動態(tài)監(jiān)測 |
| 微振 | 所有級別 | 24個月 |
| 表面導靜電 | 所有級別 | 24個月 |
| 氣流流型 | 6~9級 | 不限 |
| 定向流 | 6~9級 | 12個月 |
| 流線平行性 | 1~5級 | 不限 |
| 自凈時間 | 5~9級 | 24個月 |
| 圍護結(jié)構(gòu)嚴密性 | 有要求的 | 不限 |
| 表面染菌密度 | 所有級別 | 6個月 |
| 生物學評價 | 所有級別 | 不限 |
| 分子態(tài)污染物 | 1~4級 | 12個月 |
| 表面潔凈度 | 1~5級 | 12個月 |
| 氨濃度 | 所有級別 | 24個月 |
| 臭氧濃度 | 所有級別 | 不限 |
| 二氧化炭濃度 | 所有級別 | 3個月 |