ZDA-B-A-013-01?????????????????????日期:?????????????????????????頁碼:
| 級別 | 房間
名稱 |
?????檢測項(xiàng)目
高效 過濾器編號 |
測定風(fēng)速(m/s) | 送風(fēng)口面積(m2) | 潔凈室體積(m3) | 換氣
次數(shù) |
| 萬
級 |
男一更 | 001 | 0.664684 | 0.1024 | 8.814 | 27.8 |
| 男洗手 | 002 | 0.645627 | 0.1024 | 10.348 | 23 | |
| 男二更 | 003 | 0.635464 | 0.1024 | 10.998 | 21.3 | |
| 潔凈走廊 | 004?? 005?? 006 | 1.163831 | 0.3072 | 57.46 | 22.4 | |
| 女一更 | 007 | 0.997682 | 0.1024 | 8.736 | 42.1 | |
| 女洗手 | 008 | 0.824314 | 0.1024 | 11.050 | 27.5 | |
| 女二更 | 009 | 0.667985 | 0.1024 | 11.726 | 21.0 | |
| 整衣間 | 010 | 0.667216 | 0.1024 | 9.958 | 24.7 | |
| 洗衣間 | 011 | 0.908815 | 0.1024 | 10.738 | 31.2 | |
| 潔具間 | 012 | 0.920043 | 0.1024 | 12.896 | 26.3 | |
| 稱量間 | 013 | 0.904435 | 0.1024 | 10.790 | 30.9 | |
| 緩沖通道1 | 014???? 015 | 0.671359 | 0.4993 | 36.348 | 33.2 | |
| 物料暫存 | 016 | 0.863415 | 0.2343 | 19.630 | 37.1 | |
| 物料傳出 | 017 | 0.939989 | 0.1024 | 12.116 | 28.6 | |
| 準(zhǔn)備間 | 018 | 0.629434 | 0.1024 | 10.452 | 22.2 | |
| 交聯(lián)二 | 019 | 0.953661 | 0.3969 | 39.156 | 34.8 | |
| 燈檢室 | 020 | 0.92554 | 0.3969 | 40.196 | 32.9 | |
| 泡罩包裝間 | 021? 022? 023 | 0.972747 | 0.6017 | 38.948 | 54.1 | |
| 三更鞋 | 024 | 0.851926 | 0.1024 | 12.220 | 25.7 | |
| 三更衣 | 025 | 0.997005 | 0.1024 | 12.090 | 30.4 | |
| 三緩 | 026 | 0.647568 | 0.2343 | 18.642 | 29.3 | |
| 灌裝間 | 027???? 028 | 0.821148 | 0.4686 | 51.116 | 27.1 | |
| 滅菌物品傳出 | 029 | 0.91987 | 0.2343 | 22.360 | 34.7 | |
| 清洗滅菌間 | 030??? 031 | 1.010547 | 0.7938 | 75.400 | 38.3 | |
| 中間品暫存 | 032 | 0.861349 | 0.1024 | 11.804 | 26.9 | |
| 緩沖通道2 | 033 | 0.965098 | 0.1024 | 14.118 | 25.2 | |
| 交聯(lián)一 | 034 | 0.879583 | 0.3969 | 35.204 | 35.7 | |
| 交聯(lián)三 | 035 | 0.871718 | 0.3969 | 39.416 | 31.6 | |
| 器具存放 | 036 | 1.13367 | 0.1024 | 10.634 | 39.3 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:風(fēng)速≥0.3m/s,換氣次數(shù)≥20次/h | ||||||
| 結(jié)果評價(jià):
職務(wù):??檢驗(yàn)員????????????????????????????????職務(wù):?檢驗(yàn)主管 檢查人:??????? ???????????年? ??月 ???日??????復(fù)核人:??????????? ?????????年? ??月 ???日 |
||||||
潔凈室風(fēng)速、換氣次數(shù)檢測記錄
ZDA-B-A-013-01?????????????????????日期:?????????????????????????頁碼:
| 級別 | 房間
名稱 |
?????檢測項(xiàng)目
高效 過濾器編號 |
測定風(fēng)速(m/s) | 送風(fēng)口面積(m2) | 潔凈室體積(m3) | 換氣
次數(shù) |
| 百
級 |
燈檢層流 | 043? 044? 045? 046 | 0.63 | / | / | / |
| 泡罩包裝層流 | 047? 048? 049? 050 | 0.57 | / | / | / | |
| 交聯(lián)二層流 | 040? 041? 042 | 0.61 | / | / | / | |
| 交聯(lián)一層流 | 037? 038? 039 | 0.62 | / | / | / | |
| 灌裝層流 | 051? 052 | 0.64 | / | / | / | |
| 交聯(lián)三超凈臺 | 054 | / | / | / | ||
| 燈檢超凈臺 | 055 | / | / | / | ||
| 灌裝超凈臺 | 053 | / | / | / | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:風(fēng)速≥0.3m/s,換氣次數(shù)≥20次/h | ||||||
| 結(jié)果評價(jià):
職務(wù):??檢驗(yàn)員????????????????????????????????職務(wù):?檢驗(yàn)主管 檢查人:??????? ???????????年? ??月 ???日????? ?復(fù)核人:??????????? ?????????年? ??月 ???日 |
||||||
潔凈室風(fēng)速、換氣次數(shù)檢測記錄
ZDA-B-A-013-01?????????????????????日期:?????????????????????????頁碼:
| 級別 | 房間
編號 |
?檢測項(xiàng)目
高效 過濾器編號 |
測定風(fēng)速(m/s) | 送風(fēng)口面積(m2) | 潔凈室體積(m3) | 換氣
次數(shù) |
|
| 萬
級 |
更衣 | 001 | 0.93 | 0.1024 | 8.372 | 41.1 | |
| 緩沖1 | 002 | 1.04 | 0.1024 | 7.982 | 48.2 | ||
| 無菌 | 003 | 0.99 | 0.1024 | 7.982 | 45.7 | ||
| 緩沖2 | 004 | 0.94 | 0.1024 | 6.058 | 56.9 | ||
| 微生物 | 005 | 1.08 | 0.1024 | 10.920 | 36.6 | ||
| 陽性緩沖 | 006 | 0.95 | 0.1024 | 6.396 | 54.7 | ||
| 陽性 | 007 | 0.67 | 0.1024 | 10.998 | 22.6 | ||
|
|
|||||||
| 百
級 |
超凈臺1 | 008 | / | / | / | ||
| 超凈臺2 | 009 | / | / | / | |||
| 超凈臺3 | 010 | / | / | / | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:風(fēng)速≥0.3m/s,換氣次數(shù)≥20次/h | |||||||
| 結(jié)果評價(jià):
職務(wù):??檢驗(yàn)員????????????????????????????????職務(wù):?檢驗(yàn)主管 檢查人:??????? ???????????年? ??月 ???日??????復(fù)核人:??????????? ?????????年? ??月 ???日 |
|||||||