潔凈室風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 負(fù)一層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 一層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 二層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 三層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 四層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 五層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 六層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 七層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不應(yīng)大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 吳渭春 | 施工班組長 | |||||||||||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||||||||||||
風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XXX大酒店中央空調(diào)安裝工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 潔凈室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 八層 | |||||||||||||||||
| 施工單位 | XXX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||||||||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
| 主控項目 | 1 | 風(fēng)管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 | 無 | ||||||||||||||||
| 2 | 風(fēng)管安裝 | 第6.2.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃風(fēng)管系統(tǒng) | 第6.2.3條 | 無 | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管部件安裝 | 第6.2.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 凈化風(fēng)管安裝 | 第6.2.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.2.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 風(fēng)管嚴(yán)密性檢驗 | 第6.2.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 一般項目 | 1 | 風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.1條 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 無法蘭風(fēng)管系統(tǒng)的安裝 | 第6.3.2條 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 風(fēng)管安裝的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 風(fēng)管的支、吊架 | 第6.3.4條 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金屬風(fēng)管安裝 | 第6.3.5條 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 復(fù)合材料風(fēng)管安裝 | 第6.3.6條 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 風(fēng)閥的安裝 | 第6.3.8條 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 凈化空調(diào)風(fēng)口的安裝 | 第6.3.12條 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸塵系統(tǒng)安裝 | 第6.3.7條 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 風(fēng)口安裝允許偏差 | 位置和標(biāo)高 | 不應(yīng)大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不應(yīng)大于3/1000 | |||||||||||||||||||
