各行業(yè)規(guī)范對換氣次數(shù)標(biāo)準(zhǔn)如何確定?
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范GB 50457—2008 | |||
| 空氣潔凈度等級 | 氣流流型 | 平均風(fēng)速 | 換氣次數(shù)(次/h) |
| 100 | 單向流 | 0.2~0.5 | — |
| 10000 | 非單向流 | — | 15~25 |
| 100000 | 非單向流 | — | 10~15 |
| 300000 | 非單向流 | — | 8~12 |
全文參考:?http://m.gxshunjiang.com/a-30/

| 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范GB 50472—2008 | |||
| 空氣潔凈度等級 | 氣流流型 | 平均風(fēng)速 | 換氣次數(shù)(次/h) |
| 1~5 | 單向流或混合流 | 0.2~0.45 | — |
| 6(1000級) | 非單向流 | — | 50~60 |
| 7(10000級) | 非單向流 | — | 15~25 |
| 8~9 | 非單向流 | — | 10~15 |
全文參考:http://m.gxshunjiang.com/cleanroom-standards/jjcsjgf/739.html
| 硅太陽能電池工廠設(shè)計規(guī)范GB 50704—2011 | ||
| 空氣潔凈度等級 | 平均風(fēng)速 | 換氣次數(shù)(次/h) |
| 1~4 | 0.3~0.5 | — |
| 5 | 0.2~0.5 | — |
| 6 | — | 50~60 |
| 7 | — | 15~25 |
| 8~9 | — | 10~15 |
全文參考:?http://zhidao.baidu.com/share/50867e6a71311f66d6cc3b6dc4ded5f0.html
| 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范GB 50333—2002 | ||||
| 名稱 | 凈化級別 | 換氣次數(shù)(次/h) | 手術(shù)區(qū)手術(shù)臺(或局部100級工作區(qū))工作面高度截面平均風(fēng)速(m/s) | 自凈時間(min) |
| 特別潔凈手術(shù)室特殊實驗室 | 100級 | — | 0.25~0.30 | ㄑ15 |
| 標(biāo)準(zhǔn)潔凈實驗室 | 1000級 | 30~36 | — | ㄑ25 |
| 一般潔凈手術(shù)室 | 10000級 | 18~22 | — | ㄑ30 |
| 準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | 100000級 | 12~15 | — | ㄑ40 |
注:1.換氣次數(shù)適用于層高小于4m的潔凈室。
2.室內(nèi)人員少、發(fā)塵少、熱源少時應(yīng)采用下限值。
全文參考: http://m.gxshunjiang.com/technology-center/wccjcjwt/3175.html