本項(xiàng)目生產(chǎn)車間有8個(gè)空調(diào)系統(tǒng),(凈化潔凈室空調(diào)機(jī)組6臺(tái)?排風(fēng)機(jī)組6臺(tái)、)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)JGJ71-90《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》附錄六第5.4.2條款進(jìn)行,先評定其啟動(dòng)運(yùn)行是否正常,然后分別對其轉(zhuǎn)速?振動(dòng)?噪聲?電流等項(xiàng)目進(jìn)行測試,調(diào)整其總送風(fēng)量,使其滿足設(shè)計(jì)要求,最后匯總成一份總的機(jī)組調(diào)試報(bào)告。
一、性能要求(見GB/T?14294-93)
總風(fēng)量
風(fēng)量實(shí)測值不低于額定值的95%
2.?機(jī)組功率
輸入功率實(shí)測值應(yīng)不超過額定值的10%。
機(jī)組噪聲
機(jī)組額定風(fēng)量2000~5000M3/h時(shí),機(jī)組噪聲聲壓級不超過65dB(A);
機(jī)組額定風(fēng)量5000~10000 M3/h時(shí),機(jī)組噪聲聲壓級不超過70dB(A);
機(jī)組額定風(fēng)量10000~15000 M3/h時(shí),機(jī)組噪聲聲壓級不超過75dB(A);
機(jī)組額定風(fēng)量15000~25000 M3/h時(shí),機(jī)組噪聲聲壓級不超過80dB(A);
機(jī)組額定風(fēng)量30000~60000 M3/h時(shí),機(jī)組噪聲聲壓級不超過85dB(A);
機(jī)組振動(dòng)
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速大于800r/min時(shí),機(jī)組的振動(dòng)速度不大于4mm/s;
啟動(dòng)
機(jī)組在額定電壓下啟動(dòng),穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)5min,停止運(yùn)轉(zhuǎn),重復(fù)三次無異?,F(xiàn)象。
二、通風(fēng)空調(diào)凈化機(jī)組調(diào)試報(bào)
系統(tǒng):AHU2-1
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104069 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA0606 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55-180M | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | ROK6.3B | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1873 | 1753 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2940 | 2864 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 24730 | 28500 | 22199 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 396 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 41.2 | 36 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1200 | 1150 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 1 | 65 | ||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.8 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 60% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU2-2
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104071 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA00405 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55160M | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | ROK4.5A | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2277 | 2156 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2930 | 2915 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 13110 | 15100 | 11451 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 21.2 | 17 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1000 | 782 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 100% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU2-3
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104074 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA0404 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55132S | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | RDK4.0B | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2494 | 2386 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2900 | 2843 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 9790 | 11200 | 8857 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 395 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 14.9 | 12.5 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1000 | 700 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | XX空調(diào)系統(tǒng)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 60% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU2-4
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104076 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA0304 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55132S | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | RDK3.5A | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2689 | 2567 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2900 | 2865 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 6390 | 7200 | 5343 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 11 | 7.4 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1000 | 670 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 60% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU3-1
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104070 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA0606 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55-180M | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | ROK6.3B | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1873 | 1793 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2940 | 2884 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 24730 | 28500 | 23232 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 396 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 41.2 | 38.2 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1200 | 1180 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 1 | 66 | ||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.8 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 70% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU3-2
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104074 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA00405 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55160M | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | ROK4.5A | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2277 | 2196 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2930 | 2925 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 13110 | 15100 | 12077 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 398 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 21.2 | 17.4 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1000 | 802 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 80% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU3-3
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104073 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA0404 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55132S | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | RDK4.0B | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2494 | 2416 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2900 | 2865 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 9790 | 11200 | 9459 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 14.9 | 13 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1000 | 784 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.8 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 80% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||
系統(tǒng):AHU3-4
| 設(shè)備名稱 | 組合式空調(diào)器 | 機(jī)組編號(hào) | 201104075 | |||||
| 機(jī)組型號(hào) | LA0304 | 生產(chǎn)日期 | 2011.4 | |||||
| 電機(jī)型號(hào) | IP55132S | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | RDK3.5B | |||||
| 序號(hào) | 測試內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)參數(shù) | 銘牌數(shù)據(jù) | 實(shí)測數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2689 | 2577 | ||||
| 2 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2900 | 2855 | ||||
| 3 | 風(fēng)量 | m3/h | 6390 | 7200 | 4940 | |||
| 4 | 電壓 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 電流 | (A) | 11 | 7.4 | ||||
| 6 | 機(jī)外余壓 | (pa) | 1000 | 670 | ||||
| 7 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 機(jī)組振動(dòng) | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 啟動(dòng)運(yùn)行 | (三次) | A正常????????B不正常 | |||||
| 10 | 設(shè)備制造商 | 樂星空調(diào)系統(tǒng)(山東)有限公司 | ||||||
| 備注 | 機(jī)組總送風(fēng)管閥門位置: 100%
機(jī)組總回風(fēng)管閥門位置: 80% 機(jī)組總新風(fēng)管閥門位置: 100% 運(yùn)行頻率:50 HZ |
|||||||
| 結(jié)論: | ||||||||