亚洲精品乱码视频在线观看_欧美日一级片免费看_欧美三级中文字幕o39_91亚洲免费在线观看

無塵車間常見問題
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 技術(shù)中心 - 無塵車間常見問題 - 針劑車間微生物潔凈室主要指標(biāo)表

針劑車間微生物潔凈室主要指標(biāo)表

2026-05-07
針劑車間微生物潔凈室主要指標(biāo)表
房間 房間 空調(diào)系統(tǒng) 排風(fēng)系統(tǒng) 房間面

積(m2)

房間高度

(m)

房間容積

(m3)

潔凈級別 溫度℃ 相對 送風(fēng)

量m3/h

回風(fēng)

量m3/h

排風(fēng)量

m3/h

換氣次數(shù) 壓力Pa
編號 名稱 濕度%
1 二更(1) JK-2 2.10 2.5 5.25 C 18-26 45-65 130 120 24.76 ≥10Pa
2 緩沖(1) JK-2 2.10 2.5 5.25 C 18-26 45-65 130 120 24.76 ≥10Pa
3 陽性菌對照室 JK-2 JP-2 6.60 2.5 16.50 C 18-26 45-65 500 550.00 30.30 ≥10Pa
4 氣閘(1) JK-2 3.30 2.5 8.25 C 18-26 45-65 210 200 25.45 ≥10Pa
5 二更(2) JK-1 2.70 2.5 6.75 C 18-26 45-65 180 170 26.67 ≥10Pa
6 緩沖(2) JK-1 3.30 2.5 8.25 C 18-26 45-65 230 220 27.88 ≥10Pa
7 潔凈走廊 JK-1 6.58 2.5 16.45 C 18-26 45-65 410 400 24.92 ≥10Pa
8 內(nèi)毒素檢測 JK-1 JP-1 4.62 2.5 11.55 C 18-26 45-65 350 370.00 30.30 ≥10Pa
9 不溶性微粒 JK-1 JP-1 5.28 2.5 13.20 C 18-26 45-65 420 430.00 31.82 ≥10Pa
10 抗生素效價 JK-1 JP-1 6.48 2.5 16.20 C 18-26 45-65 450 480.00 27.78 ≥10Pa
11 抗生素檢定 JK-1 JP-1 6.48 2.5 16.20 C 18-26 45-65 450 480.00 27.78 ≥10Pa
12 無菌室 JK-1 JP-1 8.64 2.5 21.60 C 18-26 45-65 680 700.00 31.48 ≥10Pa
13 氣閘(2) JK-1 1.82 2.5 4.55 C 18-26 45-65 110 100 24.18 ≥10Pa
備注 針劑車間微生物潔凈室