| 潔凈室施工與驗收 | 1 | 風(fēng)量,風(fēng)速,靜壓差,風(fēng)速不均勻度,塵埃粒子,溫度,濕度,噪聲,照度,浮游菌,沉降菌,表面導(dǎo)電性,自凈時間,氣流流型,氣流流向,甲醛 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范
GB 50591-2010 |
不做高效過濾器掃描 |
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房衛(wèi)生 | 1 | 懸浮粒子,浮游菌,沉降菌,溫度,相對濕度,風(fēng)速,風(fēng)量,照度,靜壓值(差),潔凈度,噪聲 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范
GB 50457-2008 |
|
| 生物安全柜 | 1 | 外觀,噪聲,照度,振動,
下降氣流流速, 流入氣流流速, 氣流模式,負(fù)壓 |
生物安全柜YY 0569-2005 | 不做高效過濾器完整性 |
| 食品工業(yè)潔凈用房衛(wèi)生 | 1 | 定向氣流,截面風(fēng)速,
換氣次數(shù),靜壓差, 新風(fēng)量,洞口風(fēng)速, 潔凈度,空氣浮游菌, 空氣沉降菌,噪聲, 照度,溫度,相對濕度, 自凈時間,甲醛 |
食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范GB 50687-2011 | 不做高效過濾器檢漏 |
| 95 | 潔凈室施工與驗收 | 1 | 風(fēng)量 | GB 50591 | 風(fēng)量儀ACH-1型 | 150~3000m3/hr | 1 m3/hr | |||
| 2 | 風(fēng)速 | GB 50591 | 熱球式風(fēng)速儀QDF-6型 | 0.05~30m/s | ≤3%(滿量程) | |||||
| 3 | 靜壓差 | GB 50591 | 壓差計JHC-3C | 0~125Pa | ±1Pa | |||||
| 4 | 風(fēng)速不均勻度 | GB 50591 | 同95-2 | |||||||
| 5 | 塵埃粒子 | GB 50591 | 塵埃粒子計數(shù)器CLJ-BⅡ(D) | 采樣流量:28.3L/min
粒徑通道:0.3,0.5,0.7,?1.0,2.0,5.0,?10(um)八通道 檢測范圍:100級~30萬級 |
流量誤差:≤±5%,粒徑分布誤差:≤±30%,粒徑濃度誤差:≤±30% | 校準(zhǔn) | 2013.3 | |||
| 6 | 溫度 | GB 50591 | 數(shù)字式溫濕度計JHC-3T型 | 溫度:5~40℃,濕度??10~90%RH | 溫度:≤±0.3℃,濕度:≤±2%RH(25℃) | 校準(zhǔn) | ||||
| 7 | 濕度 | GB 50591 | 同95-6 | |||||||
| 8 | 噪聲 | GB 50591 | 數(shù)字式噪音計HS5633B | 35~130dB(A),40~130dB(C) | 0.1 dB | 校準(zhǔn) | ||||
| 9 | 照度 | GB 50591 | 照度計LX1010BS | 1Lux~100,000Lux | 1Lux | 校準(zhǔn) | ||||
| 10 | 浮游菌 | GB 50591 | 同1-64 | |||||||
| 11 | 沉降菌 | GB 50591 | 同1-64 | |||||||
| 12 | 表面導(dǎo)電性 | GB 50591 | 高阻計PC68型 | 1×103~1×1016Ω;1×10-6~1×10-14A;1×103~1×1016V | ±5%~±10%;
±10%; ±5%~±10% |
|||||
| 13 | 自凈時間 | GB 50591 | 同95-5 | |||||||
| 14 | 氣流流型 | GB 50591 | 一般設(shè)備 | |||||||
| 15 | 氣流流向 | GB 50591 | 一般設(shè)備 | |||||||
| 16 | 甲醛 | GB 50591 | 分光光度計 | |||||||
|
96 |
醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房衛(wèi)生 | 1 | 懸浮粒子 | GB 50457 | 同95-5 | |||||
| 2 | 浮游菌 | GB 50457 | 同1-64 | |||||||
| 3 | 沉降菌 | GB 50457 | 同1-64 | |||||||
| 4 | 溫度 | GB 50457 | 同95-6 | |||||||
| 5 | 相對濕度 | GB 50457 | 同95-6 | |||||||
| 6 | 風(fēng)速 | GB 50457 | 同95-2 | |||||||
| 7 | 風(fēng)量 | GB 50457 | 同95-1 | |||||||
| 8 | 照度 | GB 50457 | 同95-9 | |||||||
| 9 | 靜壓值(差) | GB 50457 | 同95-3 | |||||||
| 10 | 潔凈度 | GB 50457 | 同95-5、10、11 | |||||||
| 11 | 噪聲 | GB 50457 | 同95-8 | |||||||
|
97 |
生物安全柜 | 1 | 外觀 | YY 0569 | 一般設(shè)備 | |||||
| 2 | 噪聲 | YY 0569 | 同95-8 | |||||||
| 3 | 照度 | YY 0569 | 同95-9 | |||||||
| 4 | 振動 | YY 0569 | 振動分析儀AWA6256B+ | 48?dB~158?dB | 靈敏度:40?mV/m?s-2 | |||||
| 5 | 下降氣流流速 | YY 0569 | 同95-2 | |||||||
| 6 | 流入氣流流速 | YY 0569 | 同95-2 | |||||||
| 7 | 氣流模式 | YY 0569 | 一般設(shè)備 | |||||||
| 8 | 負(fù)壓 | YY 0569 | 同95-3 | |||||||
|
98 |
食品工業(yè)潔凈用房衛(wèi)生 | 1 | 定向氣流 | GB 50687 | 同95-2 | |||||
| 2 | 截面風(fēng)速 | GB 50687 | 同95-2 | |||||||
| 3 | 換氣次數(shù) | GB 50687 | 同95-1 | |||||||
| 4 | 靜壓差 | GB 50687 | 同95-3 | |||||||
| 5 | 新風(fēng)量 | GB 50687 | 同95-2 | |||||||
| 6 | 洞口風(fēng)速 | GB 50687 | 同95-2 | |||||||
| 7 | 潔凈度 | GB 50687 | 同95-5、10、11 | |||||||
| 8 | 空氣浮游菌 | GB 50687 | 同1-64 | |||||||
| 9 | 空氣沉降菌 | GB 50687 | 同1-64 | |||||||
| 10 | 噪聲 | GB 50687 | 同95-8 | |||||||
| 11 | 照度 | GB 50687 | 同95-9 | |||||||
| 12 | 溫度 | GB 50687 | 同95-6 | |||||||
| 13 | 相對濕度 | GB 50687 | 同95-6 | |||||||
| 14 | 自凈時間 | GB 50687 | 同95-5 | |||||||
| 15 | 甲醛 | GB 50687 |