亚洲精品乱码视频在线观看_欧美日一级片免费看_欧美三级中文字幕o39_91亚洲免费在线观看

凈化工程技術(shù)中心
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 技術(shù)中心 - 凈化工程技術(shù)中心 - 凈化工程空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)量表參考

凈化工程空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)量表參考

2026-05-06
凈化工程空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)量表參考
序號 房間名稱 房間面積m2 負(fù)荷w/m2 房間總冷負(fù)荷kw 空調(diào)設(shè)備 數(shù)量 單位 制冷量kw 制熱量kw 總制冷量(kw) 總制熱量(kw)
1 一層風(fēng)機(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng) 電壓互感器實(shí)驗(yàn)室 100.0 380 38.0 TCR1400B 3 13.00 20.04 39.0 60.1
2 電流互感器實(shí)驗(yàn)室 70.0 380 26.6 TCR1000B 3 9.30 15.29 27.9 45.9
3 高壓實(shí)驗(yàn)室 46.1 380 17.5 TCR1000B 2 9.30 15.29 18.6 30.6
4 實(shí)驗(yàn)室一 25.6 380 9.7 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
5 實(shí)驗(yàn)室二 26.1 380 9.9 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
6 實(shí)驗(yàn)室三 18.5 380 7.0 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
7 實(shí)驗(yàn)室四 15.7 380 6.0 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
8 實(shí)驗(yàn)室五 15.4 380 5.9 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
9 合計(jì) 317.4 3040 120.612 天加空調(diào) 13 79.55 126.53 133.445 212.48
1 二層風(fēng)機(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng) 科技實(shí)驗(yàn)室 122.0 380 46.4 TCR1200B 4 11.80 18.26 47.2 73.0
2 實(shí)驗(yàn)室 26.0 380 9.9 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
3 油化驗(yàn)室 84.0 380 31.9 TCR1200B 3 11.80 18.26 35.4 54.8
4 更衣間 17.0 250 4.3 TCR500B 1 4.92 8.32 4.9 8.3
5 辦公室一 134.0 250 33.5 TCR1200B 3 11.80 18.26 35.4 54.8
6 辦公室二 53.0 250 13.3 TCR800B 2 8.12 13.13 16.2 26.3
7 辦公室三 37.0 250 9.3 TCR1000B 1 9.30 15.29 9.3 15.3
8 合計(jì) 473.0 2140.0 148.4 天加空調(diào) 15.0 69.54 109.8 160.3 250.7
1 三層風(fēng)機(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng) 公司綜合倉庫 167.0 380 63.5 TCR1400B 5 13.00 20.04 65.0 100.2
2 樣品存放間 140.0 380 53.2 TCR1200B 5 11.80 18.26 59.0 91.3
3 更衣室 17.0 380 6.5 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
4 化學(xué)分析??? 實(shí)驗(yàn)室 64.0 380 24.3 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
5 電氣性能?? 實(shí)驗(yàn)室 68.4 380 26.0 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
6 物理性能?? 實(shí)驗(yàn)室 68.4 380 26.0 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
7 實(shí)驗(yàn)室一 27.6 380 10.5 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
8 實(shí)驗(yàn)室二 24.5 380 9.3 TCR1000B 1 9.30 15.29 9.3 15.3
9 實(shí)驗(yàn)室三 26.8 380 10.2 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
10 合計(jì) 603.7 3420.0 229.4 天加空調(diào) 20.0 104.82 163.4 243.0 376.7
1 四層風(fēng)機(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng) 智能化立體表庫 516.0 380 196.1 TCR1400B 16 13.00 20.04 208.0 320.6
2 合計(jì) 516.0 380.0 196.1 天加空調(diào) 16.0 13.00 20.0 208.0 320.6
1 六層風(fēng)機(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng) 電測儀表檢定綜合室 109.0 380 41.4 TCR1200B 4 11.80 18.26 47.2 73.0
2 樣表庫 62.0 380 23.6 TCR1200B 2 11.80 18.26 23.6 36.5
3 資料室 43.0 380 16.3 TCR1000B 2 9.30 15.29 18.6 30.6
4 電能信息采集實(shí)驗(yàn)室 64.1 380 24.4 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
5 電磁兼容實(shí)驗(yàn)室 65.0 380 24.7 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
6 互感器實(shí)驗(yàn)室 72.0 380 27.4 TCR1000B 3 9.30 15.29 27.9 45.9
7 培訓(xùn)室 62.0 380 23.6 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
8 合計(jì) 477.1 2660.0 181.3 天加空調(diào) 17.0 81.20 127.2 195.3 306.3
總合計(jì) 2387.2 11640.0 875.8 天加空調(diào) 81.0 348.10 546.9 940.0 1466.8
空調(diào)設(shè)備材料:( TCR1400B共36臺;TCR1200B共26臺;TCR1000B共12臺;TCR800B共6臺;TCR500B共1臺)