測試狀態(tài):
| 房間
編號 |
潔凈
級別 |
取樣
點數(shù) |
粒徑
μm |
取樣點測定的粒子數(shù)(粒/m3) | UCL值
(粒/m3) |
浮游菌
(個/m3) |
結
論 |
||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 101 | 1萬 | 1 | ≥0.5 |
|
|
|
|||
| ≥5.0 |
|
|
|
||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 102 | 1萬 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 103 | 1萬 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 104 | 1萬 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 105 | 1萬 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 106 | 1萬 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 107 | 1萬 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 標準規(guī)定:萬級:≥0.5μm,懸浮粒子(粒/m3)≤350000;≥5μm,懸浮粒子(粒/m3)≤2000;浮游菌≤100
百級:≥0.5μm,懸浮粒子(粒/m3)≤3500;?≥5μm,懸浮粒子(粒/m3)為0;??浮游菌≤5 |
|||||||||
| 結果評價:
檢查人:????????????????????年??月??日???????復核人:???????????????????年??月??日 |
|||||||||