| 行業(yè)分類 | 用途\潔凈度 | 級 別 | |||||
| 0.1μ級 | 1000 | 10000 | 100000 | ||||
| 0.5μ級 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
| 電子機(jī)械儀表 | 顯像管 | ★ | ★ | ||||
| 高可靠管 | ★ | ||||||
| 光導(dǎo)攝像管 | ★ | ||||||
| 印刷版 | ★ | ||||||
| 小型繼電器 | ★ | ★ | |||||
| 精密電器儀表 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 零件、加工、組裝、檢查 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 藥品、醫(yī)學(xué)、醫(yī)院 | 制藥工序 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 注射液、安瓶封裝 | ★ | ||||||
| 血液、林格氏液、疫菌貯存 | ★ | ★ | |||||
| 無菌手術(shù)室 | ★ | ||||||
| 一般手術(shù)室 | ★ | ★ | |||||
| 恢復(fù)室ICU CCU | ★ | ★ | |||||
| 無菌病房 | ★ | ★ | |||||
| 新生、早嬰兒室 | ★ | ★ | |||||
| 無菌室 | ★ | ||||||
| 手術(shù)器械保管室 | ★ | ||||||
| 無菌動物實(shí)驗(yàn) | ★ | ||||||
| 細(xì)菌實(shí)驗(yàn)室 | ★ | ||||||
| 藥劑室 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 一般病房 | ★ | ★ | |||||
| 診療室 | ★ | ★ | |||||
| 食品釀造 | 牛奶、酒、乳酸菌飲料 | ★ | |||||
| 清涼飲料的裝瓶封口 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 乳制品、糕點(diǎn)包裝 | ★ | ||||||
| 火腿片制造 | ★ | ★ | |||||
| 蘑菇種植 | ★ | ★ | |||||
| 肉食加工 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 半導(dǎo)體工業(yè) | 拉單晶 | ★ | ★ | ||||
| 擴(kuò)散 | ★ | ||||||
| 腐蝕 | ★ | ★ | |||||
| 光刻 | ★ | ★ | |||||
| 表面處理 | ★ | ★ | |||||
| 金屬蒸發(fā) | ★ | ★ | |||||
| 組裝實(shí)驗(yàn) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 原料 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 研磨 | ★ | ||||||
| 包裝 | ★ | ||||||
| 半成品貯存 | ★ | ||||||
| 激光工業(yè) | 氣體激光 | ★ | |||||
| 固體激光 | ★ | ★ | |||||
| 半導(dǎo)體激光 | ★ | ||||||
| 激光手術(shù)室 | ★ | ||||||
| 光學(xué)儀器 | 鏡片研磨 | ★ | ★ | ★ | |||
| 刻標(biāo) | ★ | ||||||
| 醫(yī)用照相機(jī)加工裝配 | ★ | ||||||
| 膠片制造、干燥 | ★ | ||||||
| 縮微膠片、顯影、干燥 | ★ | ★ | |||||
| 組裝 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 涂漆 | ★ | ★ | |||||
| 試驗(yàn)、檢查 | ★ | ★ | |||||
| 計(jì)時(shí)精密儀器 | 電子表、零件組裝 | ★ | |||||
| 火箭零件加工、組裝 | ★ | ||||||
| 人造衛(wèi)星控制裝置 | ★ | ★ | |||||
| 高可靠性部件裝置 | ★ | ★ | |||||
| 微型軸承 | ★ | ★ | |||||
| 普通軸承 | ★ | ||||||
| 組裝、檢查 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 計(jì)算機(jī) | 磁鼓、磁盤 | ★ | |||||
| 磁帶 | ★ | ||||||
| 加工、組裝、實(shí)驗(yàn)、檢查 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 最大濃厚限值(每平方米空氣粒子) (大于等于所標(biāo)示的粒子) |
||||||
| 空氣潔凈度等級(N) | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| ISOCLASS 1 | 10 | 2 | ||||
| ISOCLASS 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISOCLASS 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISOCLASS 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| ISOCLASS 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISOCLASS 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| ISOCLASS 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| ISOCLASS 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| ISOCLASS 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
| 藥品生產(chǎn)潔凈室(區(qū))空氣潔凈度級別(1998年至今)空氣潔凈度等級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 潔凈度級別 | 塵埃最大允許數(shù)/立方米 | 微生物最大允許數(shù)/立方米 | ||
| 項(xiàng)目 | ㄒ0.5μm | ㄒ5μm | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
| 100級 | 35,000 | 0 | 5 | 1 |
| 10,000級 | 350,000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100,000級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000級 | 10,500,000 | 60,000 | 15 | |
| 車間空氣凈化等級 | |||
| 車間潔凈度級別 | 微生物最大允許數(shù);浮游菌/立方米; | 適用場合 | |
| 30萬級 | 1,000 | 丸劑、顆粒包裝車間 | |
| 10萬級 | 500 | 注射劑濃配車間 | |
| 1萬級; | 100 | 小容量注射劑灌裝車間,直接接觸藥品的包裝材料最終處理車間 | |
| 100級 | 5 | ?大容量注射劑的灌裝車間 | |
| 普通家庭和公共場所殺菌消毒可參照30萬級標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)院公共場所應(yīng)參照100級標(biāo)準(zhǔn) |
|||
備注說明:
GMP廠房一般有萬級,十萬級和三十萬級,其中以十萬級(灌裝,內(nèi)包裝)及三十萬級最多,十萬級較三十萬級潔凈度衛(wèi)生要嚴(yán)格很多。詳見附件。
監(jiān)測項(xiàng)目技術(shù)要求監(jiān)測方法監(jiān)測頻次
溫度18~28℃(十萬級、三十萬級) JGJ71-90 1次/班
濕度45~65%(十萬級、三十萬級) JGJ71-90 1次/班
換氣次數(shù)十萬級≥15次/小時(shí)JGJ71-90 1次/月
三十萬級≥12次/小時(shí)
靜壓差≥5PA(不同潔凈級別潔凈室(區(qū))之間JGJ71-90 1次/月
≥10PA(潔凈室(區(qū))與室外)
≥5PA(潔凈室(區(qū))之間與非潔凈室(區(qū)))
塵埃粒子≥0.5μm≥5μm GB/T16292-1996 1次/季
十萬級
≤3500000個(gè)/M3≤20000個(gè)/M3
三十萬級
≤10500000個(gè)/M3≤60000個(gè)/M3
浮游菌十萬級≤500個(gè)/M3 GB/T16293-1996 1次/季
沉降菌十萬級≤10個(gè)/皿GB/T16294-1996 1次/周