亚洲精品乱码视频在线观看_欧美日一级片免费看_欧美三级中文字幕o39_91亚洲免费在线观看

凈化工程技術中心
當前位置:網站首頁 - 技術中心 - 凈化工程技術中心 - 某制藥廠GMP凈化廠房工程凈化空調系統(tǒng)風量表明細

某制藥廠GMP凈化廠房工程凈化空調系統(tǒng)風量表明細

2026-05-07

某制藥廠GMP凈化廠房工程凈化空調系統(tǒng)風量表明細

K-1系統(tǒng)(原機組風量42037)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
1F瓶成型供料室 原料入口 10.00 2.70 27.00 一般 15 405
更衣室1 3.27 2.70 8.83 一般 15 132
B-1緩沖室1 2.52 2.70 6.80 萬級 25 170
穿衣室1 3.32 2.70 8.96 萬級 25 224
B-2緩沖室1 3.28 2.70 8.86 萬級 25 221
供料室 18.00 3.20 57.60 萬級 25 1440
潔具室5 17.54 2.90 50.87 一般 15 763
3#部品庫 41.85 2.90 121.37 一般 15 1820
門廳 16.00 2.70 43.20 一般 15 648
脫鞋室 59.00 2.70 159.30 一般 15 2390
1#部品室 12.28 2.70 33.16 一般 15 497
調制取樣緩沖室 3.00 2.70 8.10 一般 15 122
潔具室1 8.50 2.70 22.95 一般 15 344
管理室 52.00 2.70 140.40 一般 15 2106
監(jiān)控室 7.40 2.70 19.98 一般 15 300
測試室 20.19 2.70 54.51 萬級 25 1363
消毒配液室2 6.02 2.70 16.25 萬級 25 406
潔具室3 6.05 2.70 16.34 萬級 25 408
膜、組合蓋存放室 127.21 2.70 343.47 萬級 25 8587
酒精配置室1 19.50 2.70 52.65 萬級 25 1316
緩沖室4 6.37 2.70 17.20 萬級 25 430
出口2 6.28 2.70 16.96 一般 15 254
緩沖室3 14.51 2.70 39.18 一般 15 588
暫存室3 14.72 2.70 39.74 萬級 25 994
輔助間 28.11 2.70 75.90 萬級 25 1897
緩沖室2 4.00 2.70 10.80 萬級 25 270
出口1 4.50 2.70 12.15 0 0
原材料入口 13.50 2.70 36.45 一般 15 547
工藝走廊3 16.50 2.70 44.55 一般 15 668
潔具室4 3.50 2.70 9.45 一般 15 142
更衣室3 7.00 2.70 18.90 一般 15 284
原材料室 78.00 2.70 210.60 一般 15 3159
標示材料保管室 16.80 2.70 45.36 一般 15 680
電梯間入口 0.00 0 0
緩沖室5 21.80 2.70 58.86 一般 15 883
合計 672.52 1836.68 34459
K-2系統(tǒng)(原機組送風量61146)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
袋灌封 袋灌封室 315.30 3.50 1103.55 萬級 25 27589
洗凈室2 14.85 2.70 40.10 萬級 25 1002
穿衣室3 16.05 2.70 43.34 萬級 25 1083
B-2緩沖室3 5.60 2.70 15.12 萬級 25 378
工藝走廊2 8.90 2.70 24.03 萬級 25 601
更衣室2 30.00 2.70 81.00 萬級 25 2025
B-1緩沖室2 12.00 2.70 32.40 萬級 25 810
穿衣室2 16.00 2.70 43.20 萬級 25 1080
B-2緩沖室2 7.00 2.70 18.90 萬級 25 473
工藝走廊1 76.00 2.70 205.20 萬級 25 5130
消毒液配制室1 8.00 2.70 21.60 萬級 25 540
緩沖室6 4.00 2.70 10.80 萬級 25 270
炭稱量室 10.00 2.70 27.00 萬級 25 675
暫存室1 6.00 2.70 16.20 萬級 25 405
緩沖室1 18.00 2.70 48.60 0 0
稱量室1 38.00 2.70 102.60 萬級 25 2565
暫存室1 7.00 2.70 18.90 萬級 25 473
暫存室2 7.00 2.70 18.90 萬級 25 473
稱量室2 20.00 2.70 54.00 萬級 25 1350
暫存室3 30.00 2.70 81.00 萬級 25 2025
潔具室2 8.00 2.70 21.60 萬級 25 540
濾材存放室 8.00 2.70 21.60 萬級 25 540
洗凈室1 24.00 2.70 64.80 萬級 25 1620
合計 689.70 2114.43 51646
K-3系統(tǒng)(原機組送風量25797)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
調制 調制室1 100.00 5.90 590.00 萬級 25 14750
調制室2 95.00 5.90 560.50 萬級 25 14013
合計 195.00 1150.50 28763
K-4系統(tǒng)(原機組送風量32405)(不改造)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
袋滅菌室已滅菌區(qū) 一般 15 0
袋滅菌室未滅菌區(qū) 一般 15 0
袋滅菌室潔具室 一般 15 0
合計 0.00 0.00 0
K-5(基本不動)(原機組送風量15890)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
袋包裝室檢查區(qū) 0.00 一般 15 0
袋包裝室 0.00 一般 15 0
袋包裝制品存放室 0.00 一般 15 0
瓶包裝碼拍作業(yè)室 0.00 一般 15 0
瓶包裝制品存放室 0.00 一般 15 0
包材室 86.72 2.72 235.88 一般 15 3538
合計 86.72 235.88 3538
K-6系統(tǒng)(原機組送風量19227)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
2F電梯出口 2.70 0.00 一般 15 0
瓶滅菌、包裝處樓梯間 2.70 0.00 一般 15 0
消防通道 2.70 0.00 一般 15 0
袋滅菌、包裝處樓梯間 0.00 一般 15 0
培訓室 38.00 2.70 102.60 一般 15 1539
潔具室6 7.00 2.70 18.90 一般 15 284
工藝走廊6 175.00 2.70 472.50 一般 15 7088
工藝走廊5 133.12 2.70 359.42 一般 15 5391
休息區(qū) 2.70 0.00 一般 15
男衛(wèi)生間 18.50 2.70 49.95 一般 15 749
女衛(wèi)生間 13.50 2.70 36.45 一般 15 547
男洗手間 11.00 2.70 29.70 一般 15 446
女洗手間 8.00 2.70 21.60 一般 15 324
2F男更衣室 131.00 2.70 353.70 一般 15 5306
2F女更衣室 73.00 2.70 197.10 一般 15 2957
維修室 29.25 2.70 78.98 一般 15 1185
2#部品庫 8.90 2.70 24.03 一般 15 360
袋包裝與緩沖5之間 43.00 2.70 116.10 一般 15 1742
合計 689.27 1861.03 27915
K-7系統(tǒng)(原機組送風量24455)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
工藝走廊4 44.33 3.24 143.63 萬級 25 3591
2F B-2緩沖室1 4.60 2.70 12.42 萬級 25 311
2F穿衣室 21.90 2.70 59.13 萬級 25 1478
2F B-1緩沖室1 5.10 2.70 13.77 萬級 25 344
瓶充填室 132.55 3.20 424.16 萬級 25 10604
栓存放室3 25.00 2.70 67.50 萬級 25 1688
洗凈室3 15.00 2.70 40.50 萬級 25 1013
消毒配制室3 7.50 2.70 20.25 萬級 25 506
合計 255.98 781.36 19534
K-8系統(tǒng)(不改造)(原機組送風量14993)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
瓶包裝室 3.20 0.00 一般 15 0
瓶滅菌包裝之間緩沖室 2.70 0.00 一般 15 0
瓶滅菌包裝潔具室 2.70 0.00 一般 15 0
瓶滅菌室 3.20 0.00 一般 15 0
瓶檢查室 2.72 0.00 一般 15 0
合計 0.00 0.00 0
K-9系統(tǒng)(原機組送風量不詳)
序號 室編號 室名 面積 標高 體積 級別 換氣次數 送風量
m2 m m3
瓶成型 瓶成型室 170.00 3.60 612.00 萬級 25 15300
瓶存放室 50.86 3.20 162.75 萬級 25 4069
緩沖室8 8.50 2.70 22.95 一般 15 344
潔具室7 8.60 2.70 23.22 萬級 25 581
合計 237.96 820.92 20294

原文來源:http://m.gxshunjiang.com/technology-center/jhgcjszx/2469.html