動物實(shí)驗(yàn)潔凈室風(fēng)量表一般說明 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 房間 | 房間 | 潔凈度 | 房間 | 層高 | 房間 | 送風(fēng)口 | 房間送風(fēng)口 | 設(shè)計房間 | ||||
| 編號 | 名稱 | 面積m2 | m | 體積m3 | 型號 | 數(shù)量/個 | 總風(fēng)量m3/h | 回風(fēng)/排風(fēng) | 百葉風(fēng)口 | 格柵風(fēng)口 | 數(shù)量/個 | |
| 101 | 一更 | 萬級 | 2.75 | 2.2 | 6.05 | GB-02 | 1 | 181.5 | 163.35 | 250×200 | 1 | |
| 102 | 二更 | 萬級 | 2.5 | 2.2 | 5.50 | GB-02 | 1 | 165 | 148.5 | 250×200 | 1 | |
| 103 | 兔飼養(yǎng)室 | 萬級 | 24.4 | 2.2 | 53.68 | GB-02 | 4 | 1610.4 | 1449.36 | 400×320 | 3 | |
| 104 | 熱源室 | 萬級 | 9.1 | 2.2 | 20.02 | GB-02 | 2 | 600.6 | 540.54 | 500×320 | 1 | |
| 105 | 緩沖2 | 萬級 | 2.3 | 2.2 | 5.06 | GB-02 | 1 | 151.8 | 136.62 | 250×200 | 1 | |
| 106 | 觀察室 | 萬級 | 3.42 | 2.2 | 7.52 | GB-02 | 1 | 225.72 | 203.148 | 250×250 | 1 | |
| 107 | 一更 | 萬級 | 1.81 | 2.2 | 3.98 | GB-02 | 1 | 119.46 | 107.514 | 200×200 | 1 | |
| 108 | 二更 | 萬級 | 1.52 | 2.2 | 3.34 | GB-02 | 1 | 100.32 | 90.288 | 200×200 | 1 | |
| 109 | 豚鼠飼養(yǎng)室 | 萬級 | 20 | 2.2 | 44.00 | GB-02 | 4 | 1320 | 1188 | 320×320 | 3 | |
| 110 | 豚鼠實(shí)驗(yàn)室 | 萬級 | 3.36 | 2.2 | 7.39 | GB-02 | 1 | 221.76 | 199.584 | |||
| 111 | 緩沖3 | 萬級 | 1.71 | 2.2 | 3.76 | GB-02 | 1 | 112.86 | 101.574 | 200×200 | 1 | |
| 112 | 辦公室 | 萬級 | 9.1 | 2.2 | 20.02 | GB-02 | 2 | 600.6 | 540.54 | 400×400 | 1 | |
| 113 | 監(jiān)控室 | 萬級 | 3.5 | 2.2 | 7.70 | GB-02 | 1 | 231 | 207.9 | 250×250 | 1 | |
| 114 | 萬級 | 2.2 | 0.00 | GB-02 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 115 | 庫房 | 8.92 | 2.2 | 19.62 | 散流器1818 | 1 | 235.488 | 211.9392 | 320×320 | 1 | ||
| 116 | 一更 | 萬級 | 2.63 | 2.2 | 5.79 | GB-02 | 1 | 173.58 | 156.222 | 250×200 | 1 | |
| 117 | 二更 | 萬級 | 3.32 | 2.2 | 7.30 | GB-02 | 1 | 219.12 | 197.208 | 250×250 | 1 | |
| 118 | 鼠實(shí)驗(yàn)室 | 萬級 | 6.24 | 2.2 | 13.73 | GB-02 | 1 | 411.84 | 370.656 | 400×320 | 1 | |
| 119 | 鼠飼養(yǎng)室 | 萬級 | 6.42 | 2.2 | 14.12 | GB-02 | 1 | 423.72 | 381.348 | 400×320 | 1 | |
| 120 | 緩沖2 | 萬級 | 3.13 | 2.2 | 6.89 | GB-02 | 1 | 206.58 | 185.922 | 250×250 | 1 | |
| 121 | 緩沖1 | 萬級 | 2.76 | 2.2 | 6.07 | GB-02 | 1 | 182.16 | 163.944 | 250×200 | 1 | |
| 122 | 洗消后室 | 萬級 | 2.23 | 2.2 | 4.91 | GB-02 | 1 | 147.18 | 132.462 | 200×200 | 1 | |
| 123 | 洗消前室 | 萬級 | 11.27 | 2.2 | 24.79 | GB-02 | 2 | 743.82 | 669.438 | 500×320 | 1 | |
原文鏈接:http://m.gxshunjiang.com/technology-center/jhgcjszx/2471.html