潔凈度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
潔凈度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)ISO14644根據(jù)懸浮粒子濃度這個(gè)唯一指標(biāo)來(lái)劃分潔凈室(區(qū))及相關(guān)受控環(huán)境中空氣潔凈度的等級(jí),并且僅考慮粒徑限值(低限)0.1um~0.5um范圍內(nèi)累計(jì)分布的粒子群。根據(jù)粒子徑,可以劃分為常規(guī)粒子(0.1um~0.5um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
空氣潔凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn):ISO14644-1(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))
| 空氣潔凈
度等級(jí)(N) |
大于或等于所標(biāo)粒徑的粒子最大濃度限值(個(gè)/每立方米空氣粒子) | |||||
| 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
| ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
| ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
| ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
| ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
| ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
| ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
| 注:由于涉及測(cè)量過(guò)程的不確定性,故要求用不超過(guò)三個(gè)有效的濃度數(shù)字來(lái)確定等級(jí)水平 | ||||||
空氣潔凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn):GB/T16292-1996(中國(guó)標(biāo)準(zhǔn))
| 粒徑、數(shù)值
潔凈度級(jí)別 |
塵埃最大允許數(shù)/立方米 | 微生物做大允許數(shù) | ||
| ≥0.5um | ≥5.0um | 游浮菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
| 100級(jí) | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 1,000級(jí) | 35,000 | 200 | 50 | 2 |
| 10,000級(jí) | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100,000級(jí) | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000級(jí) | 10,500,000 | 60,000 | 15 | |



