光電公司潔凈室檢驗報告參考
潔凈室檢驗報告1
| 檢測區(qū)域 | 檢測指標 | 計量單位 | 設計級別 | 技術要求 | 檢測結果 | 結論 | |||
| 邊反車間 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 24000 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 2750 | ||||||||
| 風速 | m/s | 10000級 | ≥20 | 22 | 合格 | ||||
| 印刷區(qū)域
|
懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 16600 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 1045 | ||||||||
| 風速 | 次/小時 | 10000級 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 檢驗區(qū)域 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 50000 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 883 | ||||||||
| 風速 | 次/小時 | 10000級 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 包裝區(qū)域 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 25088 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 706 | ||||||||
| 風速 | 次/小時 | 10000級 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 檢測結論:符合規(guī)范要求。
|
|||||||||
| 檢測人 | 檢測日期 | 2015年5月2日 | |||||||
潔凈室檢驗報告2
| 檢測區(qū)域 | 檢測指標 | 計量單位 | 設計級別 | 技術要求 | 檢測結果 | 結論 | |||
| 更衣緩沖 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 100000級 | 0.5um≤3520000 | 369964 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 11542 | ||||||||
| 風速 | m/s | 100000級 | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 油墨室
|
懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 100000級 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 5948 | ||||||||
| 風速 | 次/小時 | 100000級 | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 光檢測區(qū)域 | 懸浮粒子平均濃度 | 粒/m3 | 100000級 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 5948 | ||||||||
| 風速 | 次/小時 | 100000級 | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 檢測結論:符合規(guī)范要求。 | |||||||||
| 檢測人 | 檢測日期 | 2015年5月2日 | |||||||