電路板無塵車間工程設(shè)備清單參考
無塵車間” alt=”電路板無塵車間” />
| 編號 | 工程材料名稱 | 規(guī)格及型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 合計(jì) | 備注 |
| 一、空氣凈化設(shè)備部分 | |||||||
| 1 | 水冷直膨式凈化空調(diào)機(jī)組 | EHWJ50/13.45KW | 1 | 臺 | 82500 | 82500 | |
| 2 | 冷卻水塔 | CT-60 | 1 | 臺 | 4500 | 4500 | |
| 3 | 冷卻水泵 | GD65-20 | 2 | 臺 | 3500 | 7000 | |
| 4 | 貨淋通道 | 2000*1500*2130 | 1 | 臺 | 25000 | 25000 | Rfilter |
| 5 | 雙人雙吹風(fēng)淋室 | 1240*2000*2180 | 1 | 臺 | 27000 | 27000 | Rfilter |
| 6 | 鮮風(fēng)柜 | 4000M3/H | 2 | 臺 | 14000 | 28000 | Rfilter |
| 7 | 油漆處理槽 | 1200*1200*1200 | 2 | 臺 | 850 | 1700 | |
| 8 | 設(shè)備吊裝 | 1 | 項(xiàng) | 1500 | 1500 | ||
| 9 | 設(shè)備安裝人工費(fèi) | 1 | 項(xiàng) | 3500 | 3500 | ||
| 10 | 設(shè)備基礎(chǔ) | 1 | 項(xiàng) | 2500 | 2500 | ||
| 二、墻體、天花結(jié)構(gòu)部分 | |||||||
| 1 | 隔斷用彩鋼板 | 50MM | 1753 | ┫ | 60 | 105180 | |
| 2 | 槽鋁 | 2040 | ┫ | 8 | 16320 | ||
| 3 | 內(nèi)圓弧鋁 | 4160 | m | 8 | 33280 | ||
| 4 | 內(nèi)圓弧角 | 4800 | 個 | 6 | 28800 | ||
| 5 | 底座 | 350 | m | 6 | 2100 | ||
| 6 | 外圓弧鋁 | 890 | 個 | 25 | 22250 | ||
| 6 | 外圓弧角 | 120 | 個 | 10 | 1200 | ||
| 7 | T型鋁 | 960 | m | 25 | 24000 | ||
| 8 | 角鋁 | 1200 | m | 9 | 10800 | ||
| 9 | 專用密封粘貼劑 | 20 | 箱 | 185 | 3700 | ||
| 10 | 鋼板門 | 16 | 扇 | 406 | 6496 | ||
| 11 | 密閉觀察窗 | 2000*1000 | 20 | 扇 | 250 | 5000 | |
| 12 | 消防門 | 2000*1200 | 8 | 扇 | 450 | 3600 | |
| 13 | 設(shè)備活動墻 | 2 | 扇 | 650 | 1300 | ||
| 14 | 安裝人工費(fèi) | 3500 | ┫ | 15 | 52500 | ||
| 三、照明、水電系統(tǒng) | |||||||
| 1 | 密閉無塵燈 | 28W*2 | 125 | 套 | 95 | 11875 | |
| 2 | 密閉無塵應(yīng)急燈 | 28W*2 | 17 | 套 | 70 | 1190 | |
| 3 | 單聯(lián)單控 | 25 | 套 | 12 | 300 | ||
| 4 | 雙聯(lián)單控 | 11 | 套 | 10 | 110 | ||
| 5 | 安全出口標(biāo)志 | 12 | 套 | 65 | 780 | ||
| 6 | 電線 | 1020 | 米 | 55 | 56100 | ||
| 7 | 線槽 | 300*150 | 125 | M | 65 | 8125 | |
| 8 | 空調(diào)控制電箱 | 1800*800 | 2 | 臺 | 2450 | 4900 | |
| 9 | 變頻器 | 22千瓦 | 2 | 臺 | 3500 | 7000 | |
| 10 | 照明電箱 | 2 | 臺 | 1800 | 3600 | ||
| 11 | 線管 | DN20 | 1800 | 條 | 4.5 | 8100 | |
| 12 | 安裝人工費(fèi) | 3500 | ┫ | 12 | 42000 | ||
| 13 | 底盒 三通 線爾 線槽托架 螺栓 | 3500 | ┫ | 2 | 7000 | ||
| 14 | PVC專用工業(yè)管 | 96 | M | 72 | 6912 | ||
| 15 | 蝶閥 | 14 | 個 | 82 | 1148 | ||
| 16 | 止回閥 | 4 | 個 | 85 | 340 | ||
| 17 | 水流開關(guān) | 3 | 個 | 120 | 360 | ||
| 18 | 壓力表 | 6 | 個 | 25 | 150 | ||
| 19 | 溫度計(jì) | 6 | 個 | 25 | 150 | ||
| 20 | 橡膠軟接 | 12 | 個 | 68 | 816 | ||
| 21 | 法蘭片 | 45 | 個 | 20 | 900 | ||
| 22 | 水管配件 | 1 | 項(xiàng) | 800 | 800 | ||
| 23 | 穿墻打孔修補(bǔ) | 1 | 式 | 1200 | 1200 | ||
| 24 | 安裝人工費(fèi) | 1 | 式 | 3500 | 3500 | ||
| 667,082 |