二、報價范圍
1、十萬級凈化區(qū)域的圍護結(jié)構(gòu)、照明、空調(diào)動力、空調(diào)及阿姆斯壯PVC地面;
2、吸塵系統(tǒng)僅負責(zé)吸塵管道的鋪設(shè)施工,吸塵設(shè)備由業(yè)主負責(zé)采購。
3、本報價中未含空調(diào)自控部分報價;
三、其它
本工程預(yù)計工期:60天;
四、正式報價表
| 序號 | 名?稱 | 型?號 | 數(shù)量 | 單位 | 合價 | 備注 |
| ??匯總 | ||||||
| 01 | 結(jié)構(gòu) | 項 | 186797.00 | 常規(guī) | ||
| 02 | 空調(diào)-通風(fēng) | 項 | 175874.00 | |||
| 03 | 空調(diào)-水 | 項 | 38691.00 | |||
| 04 | 電氣 | 項 | 106112.60 | |||
| 05 | 消防水 | 項 | 14245.00 | |||
| 06 | 消防報警 | 項 | 11426.00 | |||
| 07 | 壓縮空氣及吸塵系統(tǒng) | 項 | 39020.00 | |||
| 08 | 地面及其它 | 項 | 152380.00 | |||
| 09 | 設(shè)計費 | 項 | 14500.00 | |||
| 10 | 檢測費 | 項 | 35000.00 | |||
| 11 | 運輸費 | 項 | 7500.00 | |||
| 總計(人民幣:小寫) | 781545.60 | |||||
| 優(yōu)惠價格(人民幣:小寫) | 742000.00 | |||||
| 優(yōu)惠價格(人民幣:大寫) | 柒拾肆萬貳仟整 | |||||
| ? 1、結(jié)構(gòu) | ||||||
| 01 | 50手工巖棉彩鋼板吊頂 | 370 | m2 | 57550.00 | ||
| 02 | 50機制巖棉彩鋼板隔斷 | 300 | m2 | 68940.00 | ||
| 04 | 304不銹鋼框彩板門 | 1000*2000 | 2 | 樘 | 3658.00 | |
| 05 | 304不銹鋼框彩板門 | 2000*2000 | 1 | 樘 | 3539.00 | |
| 06 | 304不銹鋼傳遞窗 | 4 | 臺 | 7000.00 | ||
| 07 | C字型材 | 250x75x20x2.2 | 242 | 米 | 13310.00 | |
| 08 | C字型材 | 100x50x20x2.0 | 616 | 米 | 19220.00 | |
| 09 | 聯(lián)鎖門裝置 | 二門 | 項 | 5800.00 | ||
| 10 | 壓差計 | 0-60pa | 項 | 760.00 | ||
| 11 | 阻尼閉門器 | 項 | 920.00 | |||
| 12 | 傳遞窗土建側(cè)墻開孔 | 項 | 600.00 | |||
| 13 | 吊支架 | 項 | 5500.00 | |||
| 合???計 | 186797.00 | |||||
| ? 2、空調(diào)-通風(fēng) | ||||||
| 01 | 鍍鋅鐵皮凈化風(fēng)管 | δ=0.75 | 456 | m2 | 69312.00 | |
| 02 | 支吊架 | 項 | 6240.00 | |||
| 03 | 側(cè)墻開孔 | 項 | 1350.00 | |||
| 04 | 高效保溫送風(fēng)口 | 項 | 31600.00 | |||
| 05 | 電動調(diào)節(jié)閥 | 項 | 2550.00 | |||
| 06 | 調(diào)節(jié)閥 | 項 | 10856.00 | |||
| 07 | 風(fēng)口 | 項 | 2040.00 | |||
| 08 | 消聲彎頭 | 1250×500 | 1 | 個 | 3124.00 | |
| 09 | 消聲靜壓箱 | 1400x1800x650 | 1 | 個 | 3500.00 | |
| 10 | 軟接 | 項 | 2620.00 | |||
| 11 | 橡塑保溫 | 項 | 2896.00 | |||
| 12 | 槽鋼 | 項 | 6200.00 | |||
| 13 | 支吊架 | 項 | 6240.00 | |||
| 14 | 側(cè)墻開孔 | 項 | 1350.00 | |||
| 15 | 安裝費 | 項 | 14152.00 | |||
| 16 | 管理及利潤 | 項 | 6768.00 | |||
| 17 | 稅金及規(guī)費 | 項 | 5076.00 | |||
| 合計 | 175874.00 | |||||
| ? 3、空調(diào)-水 | ||||||
| 01 | 碟閥 | DN80 | 3 | 個 | 285.00 | |
| 02 | 電動調(diào)節(jié)閥 | DN80 | 1 | 個 | 3600.00 | |
| 03 | 電動調(diào)節(jié)閥 | DN25 | 1 | 個 | 1200.00 | |
| 04 | Y型過濾器 | DN80 | 1 | 個 | 258.00 | |
| 05 | 撓性橡膠軟接 | DN80 | 2 | 個 | 276.00 | |
| 06 | 截止閥 | DN25 | 4 | 個 | 260.00 | |
| 07 | 疏水器 | DN25 | 1 | 個 | 128.00 | |
| 08 | 存水彎 | DN40 | 1 | 個 | 68.00 | |
| 09 | 自動放氣閥 | DN20 | 2 | 個 | 130.00 | |
| 10 | 溫度計 | 0~100℃ | 2 | 個 | 176.00 | |
| 11 | 壓力表 | 3 | 個 | 35.00 | ||
| 12 | 無縫鋼管 | DN80 | 24 | 米 | 1008.00 | |
| 13 | 無縫鋼管 | DN25 | 18 | 米 | 594.00 | |
| 14 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 12 | 米 | 3600.00 | |
| 15 | 鍍鋅鋼管 | DN25 | 90 | 米 | 1440.00 | |
| 16 | 橡塑保溫材料 | 0.8 | m3 | 1600.00 | ||
| 17 | 配件 | 項 | 1008.00 | |||
| 18 | 輔料及其它 | 項 | 14256.00 | |||
| 19 | 管道除銹、涮漆及沖洗試壓 | 項 | 502.00 | |||
| 20 | 安裝費 | 項 | 3767.00 | |||
| 21 | 管理及利潤 | 項 | 2511.00 | |||
| 22 | 稅金及規(guī)費 | 項 | 1989.00 | |||
| 合計 | 38691.00 | |||||
| ? 4、電氣 | ||||||
| 01 | 不銹鋼斜邊凈化熒光燈 | 3*36W | 100 | 盞 | 26000.00 | |
| 02 | 不銹鋼斜邊凈化熒光燈(應(yīng)急) | 3*36W | 12 | 盞 | 4440.00 | |
| 03 | 照明配電箱 | pz30-30 | 1 | 臺 | 850.00 | |
| 04 | 空調(diào)動力柜 | 800x500x1000 | 1 | 臺 | 12000.00 | |
| 05 | 變頻器 | 380V/15KW | 1 | 臺 | 5200.00 | |
| 06 | 電線 | BV2.5 mm2 | 1600 | 米 | 3520.00 | |
| 07 | 電纜 | YJV 5X2.5mm2 | 90 | 米 | 1143.00 | |
| 08 | 電纜 | YJV 5X6mm2 | 40 | 米 | 1120.00 | |
| 09 | 電纜 | YJV 5X16mm2 | 30 | 米 | 1464.00 | |
| 10 | 電纜 | YJV 3X35+2x16mm2 | 20 | 米 | 2248.00 | |
| 11 | 電纜 | YJV 3X6+1x4mm2 | 30 | 米 | 468.30 | |
| 12 | 控制線 | RVV4*1.0 | 120 | 米 | 490.80 | |
| 13 | 控制線 | RVV2*1.0 | 150 | 米 | 325.50 | |
| 14 | 電話及網(wǎng)絡(luò)線 | RVS 2×0.5 | 400 | 米 | 400.00 | |
| 15 | 穿線管 | SC20 | 450 | 米 | 1125.00 | |
| 16 | 穿線管 | SC25 | 100 | 米 | 380.00 | |
| 17 | 穿線管 | SC40 | 60 | 米 | 450.00 | |
| 18 | 電話/網(wǎng)絡(luò)插座 | 36 | 個 | 1440.00 | ||
| 19 | 塑料軟管DN20 | 50 | 米 | 300.00 | ||
| 20 | 接線盒 | 86HS40 | 400 | 只 | 800.00 | |
| 21 | 單相五孔插座 | 220V/10A | 18 | 只 | 450.00 | |
| 22 | 吊支架 | 項 | 9718.00 | |||
| 23 | 安裝費 | 項 | 15786.00 | |||
| 24 | 管理及利潤 | 項 | 8939.00 | |||
| 25 | 稅金及規(guī)費 | 項 | 7055.00 | |||
| 合計 | 106112.60 | |||||
| ? 5、消防水 | ||||||
| 01 | 截止閥 | DN100 | 1 | 個 | 560.00 | |
| 02 | 鍍鋅鋼管 | DN100 | 25 | 米 | 1800.00 | |
| 03 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 3 | 米 | 108.00 | |
| 04 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 15 | 米 | 420.00 | |
| 05 | 鍍鋅鋼管 | DN32 | 80 | 米 | 1840.00 | |
| 06 | 絲口截止閥 | DN100 | 2 | 個 | 1050.00 | |
| 07 | 消防噴頭 | 30 | 個 | 360.00 | ||
| 08 | 管配件 | 項 | 925.00 | |||
| 09 | 碳鋼管架 | 項 | 2600.00 | |||
| 10 | 輔料及其它 | 項 | 1115.00 | |||
| 11 | 管理及利潤 | 項 | 910.00 | |||
| 12 | 安裝費 | 項 | 1365.00 | |||
| 13 | 管道沖洗費 | 項 | 455.00 | |||
| 14 | 稅金及規(guī)費 | 項 | 737.00 | |||
| 合計 | 14245.00 | |||||
| ? 6、消防報警 | ||||||
| 01 | 光電感煙探測器 | JTY-GD-SF5131 | 6 | 個 | 390.00 | |
| 02 | 地址編碼式手動報警按鈕 | J-SAP-M-SF5143/P | 1 | 個 | 65.00 | |
| 03 | 控制模塊 | HJ-1825 | 1 | 個 | 80.00 | |
| 04 | 聲光報警器(編碼型) | SF5148 | 1 | 個 | 95.00 | |
| 05 | 壁掛式主機 | 1 | 套 | 5500.00 | ||
| 06 | 穿線管 | φ15 | 120 | 米 | 720.00 | |
| 07 | 電線 | ?ZR- RVS 2×1.5 | 150 | 米 | 570.00 | |
| 08 | 電線 | ?ZR-RVS 2×1.0 | 50 | 米 | 150.00 | |
| 09 | 輔料 | 515.00 | ||||
| 10 | 安裝費 | 1155.00 | ||||
| 11 | 管理費及利潤 | 1540.00 | ||||
| 12 | 稅金及規(guī)費 | 小計2*6% | 646.00 | |||
| 合計 | 11426.00 | |||||
| ? 7、壓縮空氣及吸塵系統(tǒng) | ||||||
| 01 | 真空吸塵器 | 容量:2升,吸力:7″mmHg | 1 | 臺 | 甲供 | |
| 02 | 不銹鋼吸塵管道 | φ100 | 115 | 米 | 19320.00 | |
| 03 | 不銹鋼吸塵管件 | φ100 | 1 | 項 | 5032.00 | |
| 04 | 鍍鋅鋼管 | DN20 | 40 | 米 | 400.00 | |
| 05 | 球閥 | DN20 | 1 | 項 | 1506.00 | |
| 06 | 輔料 | 6590.00 | ||||
| 07 | 安裝費 | 1390.00 | ||||
| 08 | 管理費及利潤 | 2780.00 | ||||
| 09 | 稅金及規(guī)費 | 2002.00 | ||||
| 合計 | 39020.00 | |||||
| ?? 8、地面及其它 | ||||||
| 01 | 阿姆斯壯PVC地面 | 2mm | 368 | m2 | 66240.00 | |
| 02 | 不銹鋼潔凈地漏 | DN100 | 1 | 個 | 270.00 | |
| 03 | 金鹵燈及200A配電箱拆除費 | 1 | 項 | 2000.00 | ||
| 04 | 壓縮空氣、插座等組合模塊 | 不銹鋼 | 18 | 套 | 68400.00 | |
| 05 | 管理費及利潤 | 小計1*0.03 | 6845.00 | |||
| 06 | 稅金及規(guī)費 | 小計2*0.06 | 8625.00 | |||
| 合計 | 152380.00 | |||||
原文來源:http://m.gxshunjiang.com/