無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 無塵室凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 屋面 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 負一層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 一層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 二層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 三層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 四層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 五層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 六層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 七層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 八層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 九層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 十層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
| 分包單位 | 無 | 分包項目經(jīng)理 | 無 | |||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 通風(fēng)與空調(diào)施工驗收規(guī)范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
| 主控項目 | 1 | 空調(diào)機組安裝 | 第7.2.3條 | |||||||
| 2 | 凈化空調(diào)設(shè)備安裝 | 第7.2.6條 | ||||||||
| 3 | 高效過濾器安裝 | 第7.2.5條 | ||||||||
| 4 | 靜電空氣過濾器安裝 | 第7.2.7條 | ||||||||
| 5 | 電加熱器的安裝 | 第7.2.8條 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加濕器安裝 | 第7.2.9條 | ||||||||
| 一般項目 | 1 | 組合式凈化空調(diào)機組安裝 | 第7.3.2條 | |||||||
| 2 | 凈化室設(shè)備安裝 | 第7.3.8條 | ||||||||
| 3 | 裝配式潔凈室安裝 | 第7.3.9條 | ||||||||
| 4 | 潔凈層流罩安裝 | 第7.3.10條 | ||||||||
| 5 | 風(fēng)機過濾單元安裝 | 第7.3.11條 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空氣過濾器安裝 | 第7.3.14條 | ||||||||
| 7 | 高效過濾器安裝 | 第7.3.12條 | ||||||||
| 8 | 消聲器的安裝 | 第7.3.13條 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加濕器安裝 | 第7.3.18條 | ||||||||
| 施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | 施工班組長 | ||||||||
| 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:??????????????????????????????年??月??日 | ||||||||||
| 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師:
(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人):???????????????????年??月??日 |
|||||||||
無塵室通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(凈化空調(diào)系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 單位(子單位)工程名稱 | XX凈化空調(diào)安裝工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名稱 | 凈化空調(diào)系統(tǒng) | 驗收部位 | 十一層 | |||||||
| 施工單位 | XX凈化工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳科 | |||||||
