風(fēng)量及換氣次數(shù)測(cè)試
1.目的:證明片劑潔凈室車(chē)間空氣凈化系統(tǒng)能滿足不同級(jí)別的換氣次數(shù)要求;
1.1測(cè)試儀器及器具:
風(fēng)量罩:數(shù)顯風(fēng)量測(cè)試儀
1.2測(cè)試依據(jù)
GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》
1.3接受標(biāo)準(zhǔn):
對(duì)于層高小于4m,潔凈等級(jí)為一萬(wàn)級(jí)的區(qū)域,換氣次數(shù)應(yīng)為20~25次/小時(shí);
對(duì)于層高小于4m,潔凈等級(jí)為10萬(wàn)級(jí)的區(qū)域,換氣次數(shù)應(yīng)為15次/小時(shí)以上;
對(duì)于有熱源和粉塵產(chǎn)生的房間,換氣次數(shù)應(yīng)相應(yīng)增加;
1.4.換氣次數(shù)結(jié)果計(jì)算
所測(cè)風(fēng)量的總風(fēng)量除以房間的體積。即換氣次數(shù)=總風(fēng)量÷房間的體積。
按標(biāo)準(zhǔn)JGJ71-90《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》第5.4.2條款進(jìn)行。對(duì)于非單向流潔凈室,送風(fēng)口風(fēng)量采用數(shù)顯風(fēng)量測(cè)定儀直接測(cè)量法,直接讀出送風(fēng)量數(shù)值(m3/h),并根據(jù)各潔凈室體積和測(cè)得風(fēng)量值換算出換氣次數(shù),換氣次數(shù)計(jì)算如下:
一、??測(cè)試方法
3.1目的:證明片劑車(chē)間空氣凈化系統(tǒng)能有效保證不同級(jí)別房間之間的壓差以及有粉塵、濕氣產(chǎn)生的房間與相鄰房間之間的壓差,減小交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。
3.2測(cè)試儀器及器具:
手持式數(shù)字差壓儀
3.3測(cè)試依據(jù):
GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》
3.4接受標(biāo)準(zhǔn):
| 潔凈度級(jí)別 | 每一點(diǎn)的平均值(Pa) |
| 同一潔凈度區(qū)域之間 | 無(wú)要求 |
| 不相同的潔凈度區(qū)域之間 | ≥10 |
| 潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)域之間 | ≥15 |
一、測(cè) 試 方 法
3.1目的:證明片劑車(chē)間的空氣凈化系統(tǒng)能有效保證潔凈室內(nèi)的懸浮粒子數(shù)符合GMP要求。
3.2測(cè)試儀器及器具:
塵埃粒子計(jì)數(shù)器Y09-310
3.3測(cè)試依據(jù)
GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》
GB/T16292-1996??《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測(cè)試方法》
3.4接受標(biāo)準(zhǔn):
判斷懸浮粒子潔凈度級(jí)別應(yīng)依據(jù)下述二個(gè)條件
A.每個(gè)采樣點(diǎn)的平均粒子濃度必須低于或等于規(guī)定的級(jí)別界限,即Ai≤級(jí)別界限。
B.全部采樣點(diǎn)的粒子濃度平均值均值的95%置信上限必須低于或等于規(guī)定的級(jí)別界限,即UCL≤級(jí)別界限。
| 潔凈度級(jí)別 | 粒子數(shù)/m3 | |
| ≥0.5μm | ≥5μm | |
| 100 | ≤3500 | ≤0 |
| 10000 | ≤350000 | ≤2000 |
| 100000 | ≤3500000 | ≤20000 |
| 300000 | ≤10500000 | ≤60000 |
一、??測(cè)試方法
4.1目的:證明片劑車(chē)間的空氣凈化系統(tǒng)產(chǎn)生的噪音不超過(guò)GMP要求允許的范圍。
4.2測(cè)試儀器及器具:
數(shù)顯式聲級(jí)計(jì)
4.3測(cè)試依據(jù)
GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》
4.4接受標(biāo)準(zhǔn):
非單向流醫(yī)藥潔凈室空態(tài)噪聲級(jí)不大于65dB(A)
5.1目的:證片劑車(chē)間照明符合GMP要求。
5.2測(cè)試儀器及器具:
數(shù)顯式照度計(jì)
5.3測(cè)試依據(jù)
GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》
5.4接受標(biāo)準(zhǔn):
用平均值判別潔凈室(區(qū))的照度。
A.潔凈室(區(qū))內(nèi)的平均值應(yīng)符合所選定的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
B.如潔凈室(區(qū))內(nèi)的平均值低于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),則必須對(duì)此區(qū)域光源進(jìn)行調(diào)節(jié),然后重新測(cè)試,測(cè)試結(jié)果均須合格。
C.主要工作室一般照明的照度值不小于300Lux,輔助工作室、走廊、氣閘室、人員凈化和物料凈化用室的照度值不小于150 Lux
D.主要工作室照度均勻度不應(yīng)小于0.7
一、測(cè)定方法
5.1目的:證明固體制劑車(chē)間空氣凈化系統(tǒng)能有效保障潔凈室內(nèi)的溫濕度符合GMP要求。
6.2測(cè)試儀器及器具:手持式溫濕度計(jì)
6.3測(cè)試依據(jù):GB 50457-2008《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》
6.4接受標(biāo)準(zhǔn):
生產(chǎn)工藝無(wú)特殊要求時(shí),百級(jí)、萬(wàn)級(jí)區(qū)域,溫度應(yīng)為20~24℃,相對(duì)濕度應(yīng)為45~60%
生產(chǎn)工藝無(wú)特殊要求時(shí),十萬(wàn)級(jí)、三十萬(wàn)級(jí)區(qū)域,溫度應(yīng)為18~26℃,相對(duì)濕度應(yīng)為45~65%
系統(tǒng)名稱(chēng)?AHU2-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 換鞋 | 女脫衣洗手 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 男脫衣洗手 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 150 | 170 | 280 | 193 | 213 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 14.6 | 11.4 | 10.7 | 7.9 | 10.7 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 10 | 15 | 26 | 24 | 20 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +18 | +6 | +5 | +18 | ||||
| 相對(duì)位置 | 換鞋 | 脫衣 | 緩沖 | 換鞋 | |||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 52 | 49 | 47 | 46 | 48 | |||
| 照度 | 300LUX | 400 | 565 | 761 | 756 | 780 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 氣閘 | C級(jí)走道 | 潔具 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 232 | 214 | 213 | 550 | 360 | |||
| 2 | 509 | ||||||||
| 3 | 516 | ||||||||
| 4 | 540 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 81.1 | 10.6 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 34 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +4 | ±0 | +2 | +41 | -10 | |||
| 相對(duì)位置 | 脫衣 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 外走道 | C級(jí)走道 | ||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 47 | 50 | 43 | 52 | 53 | |||
| 照度 | 300LUX | 836 | 806 | 956 | 613 | 685 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 暫存 | 稱(chēng)量 | 活性碳稱(chēng)量 | 濃配 | 稀配 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 470 | 541 | 780 | 1092 | 666 | |||
| 2 | 1119 | 713 | |||||||
| 3 | 1100 | 810 | |||||||
| 4 | 1020 | 693 | |||||||
| 5 | 1059 | ||||||||
| 6 | 1055 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 19.3 | 21.7 | 25.4 | 221 | 95.5 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 24 | 25 | 31 | 29 | 30 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +2 | -12 | -12 | -16 | -12 | |||
| 相對(duì)位置 | C級(jí)走道 | C級(jí)走道 | 濃配 | C級(jí)走道 | C級(jí)走道 | ||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 50 | 56 | 50 | 51 | 51 | |||
| 照度 | 300LUX | 890 | 1134 | 1122 | 717 | 695 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 中間化驗(yàn) | 滅菌 | 待洗。洗消 | 存放 | 整衣 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 305 | 850 | 436 | 323 | 600 | |||
| 2 | 322 | 850 | 451 | 340 | 638 | ||||
| 3 | 280 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 25.8 | 30.8 | 48.8 | 23.1 | 19.9 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 24 | 55 | 24 | 29 | 62 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | -10 | -9 | -10 | -6 | -12 | |||
| 相對(duì)位置 | C級(jí)走道 | C級(jí)走道 | C級(jí)走道 | C級(jí)走道 | C級(jí)走道 | ||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 58 | 57 | 54 | 56 | 49 | |||
| 照度 | 300LUX | 661 | 608 | 876 | 765 | 693 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 洗衣 | 收發(fā)衣 | 外清 | 活性炭外清 | 廢炭 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 550 | 138 | 130 | 91 | 87 | |||
| 2 | 550 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 28.7 | 16.5 | 13.2 | 7.8 | 8.1 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 38 | 8.4 | 10 | 12 | 11 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | -13 | |||||||
| 相對(duì)位置 | C級(jí)走道 | ||||||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 54 | |||||||
| 照度 | 300LUX | 827 | |||||||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-2
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 換鞋脫衣 | 洗手更衣 | 氣閘 | 洗瓶 | ||||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 150 | 180 | 160 | 932 | 783 | |||
| 2 | 905 | 723 | |||||||
| 3 | 891 | 776 | |||||||
| 4 | 763 | ||||||||
| 5 | 281 | ||||||||
| 6 | 860 | ||||||||
| 7 | 746 | ||||||||
| 8 | 749 | ||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 12.3 | 7.7 | 10 | 298 | |||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 12 | 23 | 16 | 28 | |||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +22 | +6 | +12 | |||||
| 相對(duì)位置 | 換鞋 | 氣閘 | 更無(wú)菌衣 | ||||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 49 | 53 | 50 | 52 | ||||
| 照度 | 300LUX | 564 | 716 | 694 | 566 | ||||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-2
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 潔具 | 器具清洗 | 滅菌存放 | 氣閘 | 理瓶 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 310 | 300 | 837 | 334 | 267 | |||
| 2 | 373 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 14.5 | 24.2 | 28.1 | 15.8 | 30.9 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 21 | 12 | 30 | 21 | 21 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | -8 | -17 | -8 | +19 | +16 | |||
| 相對(duì)位置 | 洗瓶 | 洗瓶 | 器具清洗 | 理瓶 | 外清 | ||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 53 | 51 | 53 | 54 | 53 | |||
| 照度 | 300LUX | 510 | 646 | 450 | 680 | 737 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-2
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 外清 | |||||||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | ||||||||
| 氣流形式 | 非單向流 | ||||||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 132 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 18.9 | ||||||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 7 | ||||||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | ||||||||
| 相對(duì)位置 | |||||||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | ||||||||
| 照度 | 300LUX | ||||||||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-3
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 脫衣洗手 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 氣閘 | 灌裝 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 210 | 239 | 562 | 1101 | 1267 | |||
| 2 | 1304 | ||||||||
| 3 | 1371 | ||||||||
| 4 | 1333 | ||||||||
| 5 | 1465 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 9.4 | 9.2 | 11.4 | 9.2 | 126.7 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 22 | 26 | 49 | 120 | 53 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +25 | +12 | +10 | +3 | +12 | |||
| 相對(duì)位置 | 換鞋 | 洗手 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 洗瓶 | ||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 58 | 55 | 54 | 54 | 51 | |||
| 照度 | 300LUX | 642 | 730 | 656 | 663 | 540 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-4
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 換鞋 | 脫衣洗手 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 氣閘 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | D級(jí) | D級(jí) | D級(jí) | D級(jí) | D級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 210 | 215 | 191 | 280 | 256 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 18.9 | 12.2 | 7.6 | 7.8 | 10.4 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 11 | 18 | 25 | 36 | 25 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +18 | +5 | ±0 | +10 | ||||
| 相對(duì)位置 | 換鞋 | 洗手 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | |||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 55 | 50 | 48 | 42 | 43 | |||
| 照度 | 300LUX | 576 | 576 | 354 | 720 | 662 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注:
。 |
|||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU2-4
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 軋蓋 | 暫存 | ||||||||
| 潔凈度級(jí)別 | D級(jí) | D級(jí) | |||||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | |||||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 719 | 440 | ||||||
| 2 | 775 | ||||||||
| 3 | 744 | ||||||||
| 4 | 802 | ||||||||
| 5 | 701 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 118 | 56.3 | |||||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 32 | 7.8 | |||||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +19 | |||||||
| 相對(duì)位置 | 暫存 | ||||||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 44 | |||||||
| 照度 | 300LUX | 379 | |||||||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng)?AHU3-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 換鞋 | 女脫衣洗手 | 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 男脫衣洗手 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 162 | 213 | 272 | 225 | 207 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 14.7 | 11.5 | 10.3 | 8.4 | 10.8 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 11 | 18.5 | 26 | 27 | 19 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +17 | +6 | +6 | +18 | ||||
| 相對(duì)位置 | 換鞋 | 脫衣 | 緩沖 | 換鞋 | |||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm??≤200000 | |||||||||
| 噪聲 | ≤60dB(A) | 51 | 52 | 51 | 50 | 52 | |||
| 照度 | 300LUX | 612 | 707 | 471 | 705 | 456 | |||
| 區(qū)域結(jié)論 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
系統(tǒng)名稱(chēng):AHU3-1
| 調(diào)試結(jié)果匯總 | |||||||||
| ?????????????????房間名稱(chēng)
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試區(qū)域 | ||||||||
| 緩沖 | 更無(wú)菌衣 | 氣閘 | C級(jí)走道 | 潔具 | |||||
| 潔凈度級(jí)別 | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | C級(jí) | ||||
| 氣流形式 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
| 房間風(fēng)口測(cè)試風(fēng)量(M3/h) | 1 | 200 | 208 | 242 | 585 | 428 | |||
| 2 | 580 | ||||||||
| 3 | 607 | ||||||||
| 4 | 530 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格 | |||||||||
| 高效過(guò)濾器檢漏???K≤0.01% | |||||||||
| 溫度 | 設(shè)計(jì)20~24(℃) | ||||||||
| 相對(duì)濕度 | 設(shè)計(jì)50~55(%) | ||||||||
| 房間體積M3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 82.6 | 10.7 | ||||
| 換氣次數(shù)≥25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 40 | ||||
| 靜壓差
(pa) |
對(duì)大氣>15 /不同級(jí)別>10 | +12 | +3 | +5 | +34 | -8 | |||
| 相對(duì)位置 | 脫衣 | 緩沖 | C級(jí)走道 | 外走道 | C級(jí)走道 | ||||
| 塵粒最大允
許數(shù)個(gè)/m3 |
≥0.5μm?≤35000000 | ||||||||
