卷內(nèi)目錄?????卷號(hào)_______
(建筑工程)???????????共_____頁(yè)?第_____頁(yè)
| 序號(hào) | 文件編號(hào) | 責(zé)任者 | 文件題名 | 日期 | 頁(yè)次 | 備注 |
| 通風(fēng)與空調(diào)工程 | ||||||
| 工程質(zhì)量控制資料—驗(yàn)收記錄 | ||||||
| 通風(fēng)與空調(diào)分部(子分部)工程質(zhì)量控制資料核查記錄 | ||||||
| 通風(fēng)與空調(diào)分部(子分部)工程安全和功能檢驗(yàn)資料及主要功能抽查記錄 | ||||||
| 通風(fēng)與空調(diào)分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||||
| 工程質(zhì)量控制資料—施工技術(shù)管理記錄 | ||||||
| 分部(子分部)工程開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告 | ||||||
| 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、變更及洽商記錄 | ||||||
| 分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡 | ||||||
| 安裝工程檢測(cè)計(jì)量器具一覽表 | ||||||
| 分部(子分部)工程施工(調(diào)試)方案 | ||||||
| 工程質(zhì)量控制資料—產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 | ||||||
| 安裝工程設(shè)備及主要材料產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) | ||||||
| 安裝工程重要材料進(jìn)場(chǎng)抽驗(yàn)報(bào)告匯總表 | ||||||
| 塑料管材、管件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||||
| 硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶劑型膠粘劑進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||||
| 管道閥門(mén)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||||
| 安裝工程分部(子分部)工程設(shè)備及主要材料進(jìn)場(chǎng)監(jiān)理檢查記錄 |
廣州市城市建設(shè)檔案館、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站制????通風(fēng)與空調(diào)2—1
卷內(nèi)目錄?????卷號(hào)_______
(建筑工程)????????????共_____頁(yè)?第_____頁(yè)
| 序號(hào) | 文件編號(hào) | 責(zé)任者 | 文件題名 | 日期 | 頁(yè)次 | 備注 |
| 工程質(zhì)量控制資料—施工記錄 | ||||||
| 安裝隱蔽工程驗(yàn)收記錄 | ||||||
| 設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄 | ||||||
| 風(fēng)管制作檢查記錄 | ||||||
| 風(fēng)管安裝檢查記錄 | ||||||
| 管道焊接檢查記錄 | ||||||
| 水泵安裝記錄 | ||||||
| 冷卻塔安裝記錄 | ||||||
| 閥門(mén)安裝前試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 風(fēng)管漏光、漏風(fēng)量測(cè)試記錄 | ||||||
| 制冷系統(tǒng)氣密性、真空、充制冷劑及吹污試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 風(fēng)機(jī)盤(pán)管檢查試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 凝結(jié)水盤(pán)及管道充水試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 水箱滿水試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 密閉水箱(罐)水壓試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 管道(設(shè)備)水壓試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 管道系統(tǒng)沖洗記錄 | ||||||
| 水泵檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 |
廣州市城市建設(shè)檔案館、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站制???????通風(fēng)與空調(diào)2—2
卷內(nèi)目錄?????卷號(hào)_______
(建筑工程)???????????共_____頁(yè)?第_____頁(yè)
| 序號(hào) | 文件編號(hào) | 責(zé)任者 | 文件題名 | 日期 | 頁(yè)次 | 備注 |
| 冷卻塔檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 | ||||||
| 通風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 | ||||||
| 防火(排煙)閥檢查試驗(yàn)記錄 | ||||||
| 風(fēng)口風(fēng)量測(cè)試調(diào)整記錄 | ||||||
| 通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)總風(fēng)量測(cè)試記錄 | ||||||
| 空調(diào)水系統(tǒng)流量測(cè)試記錄 | ||||||
| 工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 | ||||||
| 制冷機(jī)組試運(yùn)行記錄 | ||||||
| 消防加壓送風(fēng)系統(tǒng)測(cè)試記錄 | ||||||
| 室內(nèi)空調(diào)空氣參數(shù)測(cè)試記錄 | ||||||
| 凈化空調(diào)系統(tǒng)測(cè)試記錄 | ||||||
| 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試記錄 | ||||||
| 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||||
| 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄(不交城建檔案館) | 單獨(dú)組卷 | |||||
廣州市城市建設(shè)檔案館、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站制???????通風(fēng)與空調(diào)2—2