
| 序號 | 室編號 | 室名 | 面積m2 | 標高m | 潔凈級別 | 地面 | |||||
| 樹脂地面 | 樹脂地面(石英砂) | 地磚 | 鋁板 | 瓷磚 | 復合地板 | ||||||
| 1 | 瓶成型 | 170 | 4 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 2 | 瓶存放室 | 50.86 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 3 | 工藝走廊4 | 44.33 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 4 | 緩沖室8 | 8.5 | 瓶成型室 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | |||||
| 5 | 潔具室7 | 8.6 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 6 | 2F B-2緩沖室 | 4.6 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 7 | 2F穿衣室 | 21.9 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 8 | 2F B-1緩沖室 | 5.1 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 9 | 瓶充填室 | 132.55 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 10 | 栓存放室 | 25 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 11 | 洗凈室3 | 15 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 12 | 消毒液配制室3 | 7.5 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 13 | 1F瓶成型供料室 | 原料入口 | 10 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | |||||
| 14 | 更衣室1 | 3.27 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | ||||||
| 15 | B-1緩沖室1 | 2.52 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 16 | 穿衣室1 | 3.32 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 17 | B-2緩沖室1 | 3.28 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 18 | 供料室 | 18 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 19 | 瓶包裝室 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||||
| 20 | 瓶滅菌包裝之間緩沖室 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||||
| 21 | 瓶滅菌包裝潔具室 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||||
| 22 | 2F電梯出口區(qū)域 | 3 | 一般 | 鋁板 | |||||||
| 23 | 瓶滅菌、包裝處樓梯間 | 3 | 一般 | 瓷磚 | |||||||
| 24 | 消防通道 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||||
| 25 | 瓶滅菌 | 瓶滅菌室 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | ||||||
| 26 | 瓶檢查室 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||||
| 27 | 袋滅菌、包裝處樓梯間 | 一般 | 瓷磚 | ||||||||
| 28 | 袋滅菌室已滅菌區(qū) | 一般 | 樹脂 | ||||||||
| 29 | 袋滅菌室未滅菌區(qū) | 一般 | 樹脂 | ||||||||
| 30 | 袋滅菌潔具室 | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 31 | 袋包裝室檢查區(qū) | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 32 | 袋包裝室 | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 33 | 袋包裝制品存放室 | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 34 | 瓶包裝碼拍作業(yè)室 | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 35 | 瓶包裝制品存放室 | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 36 | 袋包裝 | 潔具室5 | 17.54 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||
| 37 | 包材室 | 86.72 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 38 | 3#部品庫 | 41.85 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 39 | 門廳 | 門廳 | 16 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||
| 40 | 脫鞋室 | 59 | 3 | 一般 | 復合地板 | ||||||
| 41 | 1#部品室 | 12.28 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 42 | 1F入口樓梯間 | 一般 | 瓷磚 | ||||||||
| 42 | 調(diào)制取樣緩沖室 | 3 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 44 | 潔具室1 | 8.5 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 45 | 培訓室 | 38 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 46 | 潔具室6 | 7 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 47 | 2F入口樓梯間 | 一般 | 瓷磚 | ||||||||
| 48 | 工藝走廊6 | 175 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 49 | 工藝走廊5 | 133.12 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 50 | 休息區(qū) | 3 | 一般 | 地磚 | |||||||
| 51 | 男衛(wèi)生間 | 18.5 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 52 | 女衛(wèi)生間 | 13.5 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 53 | 男洗手室 | 11 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 54 | 女洗手室 | 8 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 55 | 2F男更衣室 | 131 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 56 | 2F女更衣室 | 73 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 57 | 設備管理 | 維修室 | 29.25 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | |||||
| 58 | 2#部品庫 | 8.9 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 59 | 管理室 | 管理室 | 52 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||
| 60 | 監(jiān)控室 | 7.4 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 61 | 袋灌封 | 袋灌封室 | 315.3 | 4 | 萬級 | 樹脂地面 | |||||
| 62 | 洗凈室2 | 14.85 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 63 | 測試室 | 20.19 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 64 | 消毒液配置室2 | 6.02 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 65 | 潔具室3 | 6.05 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 66 | 膜、組合蓋存放室 | 127.21 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 67 | 酒精配置室1 | 19.5 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 68 | 緩沖室4 | 6.37 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 69 | 出口2 | 6.28 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | ||||||
| 70 | 緩沖室3 | 14.51 | 3 | 一般 | 樹脂地面 | ||||||
| 71 | 暫存室3 | 14.72 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 72 | 輔助室 | 28.11 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 73 | 穿衣室3 | 16.05 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 74 | B-2緩沖室3 | 5.6 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 75 | 工藝走廊2 | 8.9 | 3 | 萬級 | 樹脂地面 | ||||||
| 76 | 調(diào)制 | 調(diào)制室1 | 100 | 6 | 萬 | 樹脂 | |||||
| 77 | 調(diào)制室2 | 95 | 6 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 78 | 更衣室2 | 30 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 79 | B-1緩沖室2 | 12 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 80 | 穿衣室2 | 16 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 81 | B-2緩沖室2 | 7 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 82 | 工藝走廊1 | 76 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 83 | 消毒液配置室1 | 8 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 84 | 緩沖室6 | 4 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 85 | 炭稱量室 | 10 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 86 | 暫存室1 | 6 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 87 | 緩沖室1 | 18 | 3 | 無 | 樹脂 | ||||||
| 88 | 稱量室1 | 38 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 89 | 暫存室1 | 7 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 90 | 暫存室2 | 7 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 91 | 稱量室2 | 20 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 92 | 暫存室3 | 32 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 93 | 潔具室2 | 8 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 94 | 濾材存放室 | 8 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 95 | 洗凈室1 | 24 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 96 | 水室 | 80 | 7 | 無 | 樹脂 | ||||||
| 97 | 水室緩沖間 | 6 | 3 | 無 | 樹脂 | ||||||
| 98 | 水室控制室 | 6 | 3 | 無 | 樹脂 | ||||||
| 99 | 緩沖室2 | 4 | 3 | 萬 | 樹脂 | ||||||
| 100 | 出口1 | 4.5 | 3 | 無 | 樹脂 | ||||||
| 101 | 原材料管理 | 原材料入口 | 13.5 | 3 | 一般 | 地磚 | |||||
| 102 | 工藝走廊3 | 16.5 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 103 | 潔具室4 | 3.5 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 104 | 更衣室3 | 7 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 105 | 原材料室 | 78 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 106 | 標示材料保管室 | 16.8 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 107 | 電梯間入口 | 一般 | 地磚 | ||||||||
| 108 | 緩沖室5 | 21.8 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 109 | 袋包裝與緩沖室5之間 | 43 | 3 | 一般 | 地磚 | ||||||
| 總???計 | 1769.74 | 1062 | 0 | 0 | 89 | ||||||
| 注:更衣室2在條件表中是樹脂地面,在器件要求中是卷材地面,我們按卷材地面報價。條件表中沒有給出面積數(shù)的本次報價沒有計算。 | |||||||||||
原文來源:http://m.gxshunjiang.com/technology-center/jjsgzsj/3551.html