無(wú)塵室人數(shù)控制管理規(guī)程生效日期???年?月?日???????????????????????????????????????第1頁(yè)共2頁(yè) |
|||||||||||||
| 編訂目的 | 保證藥品質(zhì)量,加強(qiáng)無(wú)塵室的運(yùn)行管理 | ||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 控制無(wú)塵室同時(shí)進(jìn)入的人數(shù)保證無(wú)塵室的正常運(yùn)行及使用 | ||||||||||||
| 頒發(fā)部門 | 分發(fā)單位 | ||||||||||||
| 責(zé)任人 | |||||||||||||
| 文件編號(hào) | □新訂t修訂□復(fù)審 | 原文件號(hào) | |||||||||||
| 編訂人 | 審核人 | 批準(zhǔn)人 | |||||||||||
| 日 期 | 日 期 | 日 期 | |||||||||||
| 依 據(jù) | |||||||||||||
| 復(fù)制人 | 復(fù)核人 | 復(fù)制?份共 頁(yè) | ?年?月?日 | ||||||||||
| 修訂原因 | |||||||||||||
內(nèi)容:
1、無(wú)塵室按無(wú)塵室人員進(jìn)入進(jìn)出管理規(guī)程進(jìn)行管理。
2、無(wú)塵室內(nèi)應(yīng)限制操作人和管理人員及其它人員同時(shí)進(jìn)入的人數(shù)。
3、無(wú)塵室生產(chǎn)操作人員定員和允許進(jìn)入的最多人員如下:
| 提取車間無(wú)塵室(控制區(qū)) | ||||
| 房間號(hào)碼 | 房間名稱 | 面積M3 | 定員 | 最大進(jìn)人數(shù) |
| 2-129 | 收膏室 | 13.7 | ≤2 | 4 |
| 2-132 | 粉碎室 | 14.4 | ≤2 | 4 |
| 2-133 | 內(nèi)包裝室 | 10.4 | ≤2 | 4 |
| 2-134 | 收粉室 | 25.8 | ≤3 | 5 |
| 總進(jìn)人數(shù):定員數(shù)不大于8人最大進(jìn)人數(shù)13人 | ||||
| 制劑車間液體制劑工段無(wú)塵室 | ||||
| 房間號(hào)碼 | 房間名稱 | 面積M3 | 定員 | 最大進(jìn)人數(shù) |
| 1-119 | 原料暫存室 | 10 | ≤2 | 4 |
| 1-120 | 稱量備料室 | 10.5 | ≤3 | 5 |
| 1-124 | 配料室 | 106 | ≤6 | 10 |
| 1-125 | 灌封室 | 54.5 | ≤3 | 7 |
| 1-126 | 洗瓶室 | 25 | ≤3 | 6 |
| 總進(jìn)人數(shù):定員數(shù)不大于15人最大進(jìn)人數(shù)20人 | ||||
續(xù)頁(yè)?華禾藥業(yè)冷水江制藥有限責(zé)任公司?編號(hào):MS-冷藥后-02-05-01第2頁(yè)共2頁(yè)
| 制劑車間固體制劑工段無(wú)塵室 | ||||
| 房間號(hào)碼 | 房間名稱 | 面積M3 | 定員 | 最大進(jìn)人數(shù) |
| 1-319 | 粉碎室 | 12.5 | ≤2 | 4 |
| 1-320 | 稱量備料室 | 11.9 | ≤3 | 4 |
| 1-322 | 噴霧制粒室 | 20.4(h=4) | ≤3 | 5 |
| 1-323 | 干法制粒室 | 17.2 | ≤3 | 5 |
| 1-324 | 濕法制粒室 | 24 | ≤3 | 6 |
| 1-326 | 總混合室 | 50.4(h=3.7) | ≤3 | 5 |
| 1-327 | 中間站 | 36 | ≤2 | 5 |
| 1-329 | 壓片一室 | 13.6 | ≤2 | 4 |
| 1-330 | 壓片二室 | 15.2 | ≤2 | 4 |
| 1-334 | 膠囊填充室 | 22.8 | ≤4 | 6 |
| 1-339 | 包衣室 | 22.3 | ≤4 | 6 |
| 1-340 | 打漿室 | 7.13 | ≤2 | 3 |
| 1-345 | 鋁塑包裝室 | 26 | ≤4 | 5 |
| 1-346 | 顆粒包裝室 | 39 | ≤5 | 7 |
| 1-347 | 瓶包裝室 | 34.4 | ≤5 | 7 |
| 總進(jìn)人數(shù):定員數(shù)不大于35人最大進(jìn)人數(shù)41人 | ||||
| 菌檢室無(wú)塵室 | ||||
| 房間號(hào)碼 | 房間名稱 | 面積M3 | 定員 | 最大進(jìn)人數(shù) |
| 陽(yáng)性接種菌室 | ≤2 | 2 | ||
| 樣品接種室 | ≤2 | 2 | ||
| 總進(jìn)人數(shù):定員數(shù)不大于4人最大進(jìn)人數(shù)6人 | ||||
| 取樣室 | ||||
| 取樣室 | ≤2 | 2 | ||
| 總進(jìn)人數(shù):定員數(shù)不大于4人最大進(jìn)人數(shù)4人 | ||||
4、特殊情況下進(jìn)入潔凈區(qū)的人員須超過(guò)最大進(jìn)人數(shù)時(shí),要通知凈化空調(diào)系統(tǒng)操作人員,及時(shí)調(diào)大新風(fēng)量和回風(fēng)量,提高潔凈區(qū)的換氣次數(shù)和新風(fēng)量,縮短自凈時(shí)間,保證無(wú)塵室的潔凈度合格和人員的新風(fēng)量供應(yīng)每小時(shí)不小于40立方米。